Vocabulario suplementario
903 códigos en total
Estos códigos matizan un código CPV principal con un material, una finalidad o un grupo destinatario. Son opcionales y nunca sustituyen al código principal.
AA (48)
| Código | Descripción |
|---|---|
| AA01-1 | Metal |
| AA02-4 | Aluminio |
| AA03-7 | Bronce |
| AA04-0 | Cobre |
| AA05-3 | Hierro |
| AA06-6 | Plomo |
| AA07-9 | Níquel |
| AA08-2 | Estaño |
| AA09-5 | Zinc |
| AA10-8 | Aleación |
| AA11-1 | Acero |
| AA12-4 | Acero al carbono |
| AA13-7 | Vanadio |
| AA14-0 | Cromo |
| AA15-3 | Manganeso |
| AA16-6 | Cobalto |
| AA17-9 | Itrio |
| AA18-2 | Circonio |
| AA19-5 | Molibdeno |
| AA20-8 | Tecnecio |
| AA21-1 | Rutenio |
| AA22-4 | Rodio |
| AA23-7 | Cadmio |
| AA24-0 | Lutecio |
| AA25-3 | Hafnio |
| AA26-6 | Tantalio |
| AA27-9 | Wolframio |
| AA28-2 | Iridio |
| AA29-5 | Galio |
| AA30-8 | Indio |
| AA31-1 | Talio |
| AA32-4 | Bario |
| AA33-7 | Cesio |
| AA34-0 | Estroncio |
| AA35-3 | Rubidio |
| AA36-6 | Calcio |
| AA37-9 | Potasio |
| AA38-2 | Sodio |
| AA39-5 | Litio |
| AA40-8 | Niobio |
| AA41-1 | Osmio |
| AA42-4 | Renio |
| AA43-7 | Paladio |
| AA44-0 | Latón |
| AA45-3 | Oro |
| AA46-6 | Plata |
| AA47-9 | Platino |
| AA48-2 | Magnesio |
AB (35)
| Código | Descripción |
|---|---|
| AB02-5 | Cerámica |
| AB03-8 | Porcelana o loza |
| AB04-1 | Arcilla |
| AB05-4 | Hormigón |
| AB06-7 | Plástico |
| AB07-0 | Poliéster |
| AB08-3 | Polieteno (Polietileno) |
| AB09-6 | Poliestireno |
| AB11-2 | PVC |
| AB12-5 | Caucho |
| AB13-8 | De madera |
| AB14-1 | Madera de coníferas |
| AB15-4 | Madera tropical |
| AB16-7 | Bambú |
| AB17-0 | Corcho |
| AB18-3 | Papel |
| AB19-6 | Cuero |
| AB20-9 | Fibra de vidrio |
| AB21-2 | Vidrio |
| AB22-5 | Ampollas de vidrio |
| AB23-8 | Partes de vidrio |
| AB24-1 | Textil |
| AB25-4 | Sintético |
| AB26-7 | Madera |
| AB27-0 | Piedra |
| AB28-3 | Mármol |
| AB29-6 | Piedras preciosas |
| AB30-9 | Lana |
| AB31-2 | Seda |
| AB32-5 | Lino |
| AB33-8 | Algodón |
| AB34-1 | Terrazo |
| AB35-4 | Granito |
| AB36-7 | Pizarra |
| AB37-0 | Carbono |
BA (53)
| Código | Descripción |
|---|---|
| BA01-2 | Vivo |
| BA02-5 | Natural |
| BA03-8 | Artificial |
| BA04-1 | Fresco |
| BA05-4 | Frío |
| BA06-7 | Caliente |
| BA07-0 | Líquido |
| BA08-3 | Sólido |
| BA09-6 | Gas |
| BA10-9 | Bruto |
| BA11-2 | Seco |
| BA12-5 | Duro |
| BA13-8 | Blando |
| BA14-1 | Polvo |
| BA15-4 | Residuos |
| BA16-7 | Copos |
| BA17-0 | Barras |
| BA18-3 | Cenizas |
| BA19-6 | Gránulos |
| BA20-9 | Lingotes |
| BA22-5 | Varillas |
| BA23-8 | En bruto |
| BA24-1 | Congelado |
| BA25-4 | Ultracongelado |
| BA26-7 | Plegado |
| BA27-0 | Forjado |
| BA28-3 | Liofilizado |
| BA29-6 | Laminado plano |
| BA30-9 | Secado |
| BA31-2 | Rallado |
| BA32-5 | Concentrado |
| BA33-8 | Refrigerado |
| BA34-1 | Revestido |
| BA35-4 | Galvanizado |
| BA36-7 | Granulado |
| BA37-0 | Laminado en caliente |
| BA38-3 | Vitrificado |
| BA39-6 | Laminado |
| BA40-9 | Licuado |
| BA41-2 | Vulcanizado |
| BA42-5 | Soldado |
| BA43-8 | Preparado |
| BA44-1 | Pulverizado |
| BA45-4 | Refinado |
| BA46-7 | Refundido |
| BA47-0 | No tratado |
| BA48-3 | Tratado |
| BA49-6 | No licuado |
| BA50-9 | Sin refinar |
| BA51-2 | Semielaborado |
| BA52-5 | Transformado |
| BA53-8 | Semimanufacturado |
| BA54-1 | Solución |
BB (7)
BC (47)
| Código | Descripción |
|---|---|
| BC01-4 | Con armazón de metal |
| BC02-7 | Con armazón de plástico |
| BC03-0 | Con armazón de madera |
| BC04-3 | Chapado en oro |
| BC05-6 | Chapado en platino |
| BC06-9 | Chapado en plata |
| BC07-2 | Con armazón de acero |
| BC08-5 | Chapa de madera |
| BC09-8 | No moldeado |
| BC10-1 | Acolchado |
| BC11-4 | Impreso |
| BC12-7 | Coloreado |
| BC13-0 | Impregnado |
| BC14-3 | Prefabricado |
| BC15-6 | Recubierto de plástico |
| BC16-9 | En bolsas |
| BC17-2 | En bloques |
| BC18-5 | En planchas |
| BC19-8 | En salmuera |
| BC20-1 | A granel |
| BC21-4 | En cajas de cartón |
| BC22-7 | En cartuchos |
| BC23-0 | En trozos (carne) |
| BC24-3 | En piezas (carne) |
| BC25-6 | En lotes |
| BC26-9 | En aceite |
| BC27-2 | En paquetes |
| BC28-5 | En bolsitas |
| BC29-8 | En resmas |
| BC30-1 | En barras |
| BC31-4 | En rollos |
| BC32-7 | En sobrecitos |
| BC33-0 | En sacos |
| BC34-3 | En hojas |
| BC35-6 | En rodajas |
| BC36-9 | En solución |
| BC37-2 | En bandas |
| BC38-5 | En agua |
| BC39-8 | Aromatizado |
| BC40-1 | Cristal moldeado |
| BC41-4 | Enlatado |
| BC42-7 | Embotellado |
| BC43-0 | Envasado al vacío |
| BC44-3 | Vaporizado |
| BC45-6 | Reciclado |
| BC46-9 | Esterilizado |
| BC48-5 | Templado |
CA (69)
| Código | Descripción |
|---|---|
| CA01-3 | Resistente al agua |
| CA02-6 | A prueba de viento |
| CA03-9 | Antibalas |
| CA04-2 | Ignífugo/antideflagrante |
| CA05-5 | Inoxidable |
| CA06-8 | Expandible |
| CA07-1 | Aislado |
| CA08-4 | No aislado |
| CA09-7 | Refractario |
| CA10-0 | No refractario |
| CA11-3 | Reforzado |
| CA12-6 | Armado |
| CA13-9 | Oleoabsorbente |
| CA14-2 | Autoadhesivo |
| CA15-5 | Dúctil |
| CA16-8 | Magnético |
| CA17-1 | Ecológico |
| CA18-4 | Exento de OMG |
| CA19-7 | Sin hormonas |
| CA20-0 | Sin plaguicidas |
| CA21-3 | Sin amianto |
| CA22-6 | Sin CFC |
| CA23-9 | Sin ozono |
| CA24-2 | Sin PVC |
| CA25-5 | Híbrido |
| CA26-8 | Sin hidrocarburos |
| CA27-1 | Sin Nox |
| CA28-4 | Sin CO |
| CA29-7 | Sin CO2 |
| CA30-0 | Sin azufre |
| CA31-3 | Norma Euro 0 (combustible) |
| CA32-6 | Norma Euro 1 (combustible) |
| CA33-9 | Norma Euro 2 (combustible) |
| CA34-2 | Norma Euro 3 (combustible) |
| CA35-5 | Norma Euro 4 (combustible) |
| CA36-8 | Norma Euro 5 (combustible) |
| CA37-1 | Articulado |
| CA38-4 | De larga duración |
| CA39-7 | Ligero |
| CA40-0 | Marítimo |
| CA41-3 | Semisumergible |
| CA42-6 | Sumergible |
| CA43-9 | Digital |
| CA44-2 | Portátil |
| CA45-5 | De alta resolución |
| CA46-8 | De alto rendimiento |
| CA47-1 | Multitarea |
| CA48-4 | Multiusuario |
| CA49-7 | Actualizable |
| CA50-0 | Desechable |
| CA51-3 | Recargable |
| CA52-6 | Resistente al fuego/resistente a las llamas |
| CA53-9 | Pirorretardante |
| CA54-2 | Resistente al calor |
| CA55-5 | Estéril |
| CA56-8 | No estéril |
| CA57-1 | Etiqueta ecológica |
| CA58-4 | Sin colorantes |
| CA59-7 | Sin conservantes |
| CA60-0 | Tridimensional |
| CA61-3 | Extraíble |
| CA62-6 | Producción ecológica |
| CA63-9 | Cultivado |
| CA64-2 | Silvestre |
| CA65-5 | De granja |
| CA66-8 | De un solo uso |
| CA67-1 | Reutilizable |
| CA68-4 | Blindado |
| CA69-7 | Ergonómico |
CB (47)
| Código | Descripción |
|---|---|
| CB01-4 | Con calefacción eléctrica |
| CB02-7 | Con control remoto |
| CB03-0 | Alta presión |
| CB04-3 | Alta tensión |
| CB05-6 | Baja presión |
| CB06-9 | Baja tensión |
| CB07-2 | Media presión |
| CB08-5 | Tracción a las 4 ruedas |
| CB09-8 | Diésel |
| CB10-1 | Eléctrico |
| CB11-4 | Energía hidroeléctrica |
| CB12-7 | Mediante propulsión nuclear |
| CB13-0 | Mediante energía solar |
| CB14-3 | Con motor de gasolina |
| CB15-6 | Mecánico |
| CB16-9 | Mecánico y eléctrico |
| CB17-2 | Autopilotado |
| CB18-5 | Automático |
| CB19-8 | Informatizado |
| CB20-1 | Asistido por ordenador |
| CB21-4 | De base informática |
| CB22-7 | Controlado por ordenador |
| CB23-0 | Multitratamiento |
| CB24-3 | Síncrono |
| CB25-6 | Asíncrono |
| CB26-9 | De mano |
| CB27-2 | Integrado |
| CB28-5 | Alimentado con combustibles fósiles |
| CB29-8 | Alimentado con carbón |
| CB30-1 | Alimentado con gas |
| CB31-4 | Alimentado con petróleo |
| CB32-7 | Alimentado con leña |
| CB33-0 | De 1 fase |
| CB34-3 | De 2 fases |
| CB35-6 | De 3 fases |
| CB36-9 | Instantáneo |
| CB37-2 | Monofásico |
| CB38-5 | Autónomo |
| CB39-8 | Ininterrumpible |
| CB40-1 | Interrumpible |
| CB41-4 | De propulsión híbrida |
| CB42-7 | Mediante batería |
| CB43-0 | Mediante biodiésel |
| CB44-3 | Mediante hidrógeno |
| CB45-6 | Mediante etanol |
| CB46-9 | Mediante queroseno |
| CB47-2 | Mediante gas |
DA (44)
| Código | Descripción |
|---|---|
| DA01-4 | Internacional |
| DA02-7 | Nacional |
| DA03-0 | Público |
| DA04-3 | Privado |
| DA05-6 | De segunda mano |
| DA06-9 | Primario |
| DA07-2 | Secundario |
| DA08-5 | Terciario |
| DA09-8 | En tiempo real |
| DA10-1 | Etapa |
| DA11-4 | De secretaría |
| DA12-7 | En interior |
| DA13-0 | En el exterior |
| DA14-3 | Móvil |
| DA15-6 | Doméstico |
| DA16-9 | No doméstico |
| DA17-2 | Proyecto llave en mano |
| DA18-5 | Subterráneo |
| DA19-8 | Subacuático |
| DA20-1 | In situ |
| DA21-4 | Sobre el suelo |
| DA22-7 | Para cualquier uso |
| DA23-0 | Para usos especiales |
| DA24-3 | Y artículos conexos |
| DA25-6 | Estándar |
| DA26-9 | Gestión |
| DA27-2 | Administrativo |
| DA28-5 | Servicio social |
| DA29-8 | Trabajo social |
| DA30-1 | Asesoramiento |
| DA31-4 | Cuidado diurno |
| DA32-7 | Planificación familiar |
| DA33-0 | Servicios de rehabilitación |
| DA34-3 | Orientación |
| DA35-6 | Desde el recinto de trabajo |
| DA36-9 | Recurso natural |
| DA37-2 | Para reciclado |
| DA38-5 | Descontaminación |
| DA39-8 | Localización de la contaminación |
| DA40-1 | Control de calidad |
| DA41-4 | Tratamiento |
| DA42-7 | Incluida la instalación |
| DA43-0 | Usos múltiples |
| DA44-3 | Piezas de recambio |
EA (30)
| Código | Descripción |
|---|---|
| EA01-5 | Para bebés |
| EA02-8 | Para niños |
| EA03-1 | Para adolescentes |
| EA04-4 | Para hombres |
| EA05-7 | Para personas de edad avanzada |
| EA06-0 | Para mujeres |
| EA07-3 | Para embarazadas |
| EA08-6 | Para personas desempleadas |
| EA09-9 | Para personas sin hogar |
| EA10-2 | Para personas consumidoras de drogas |
| EA11-5 | Para pensionistas |
| EA12-8 | Para/adaptado para personas con discapacidad |
| EA13-1 | Para/adaptado para personas con discapacidad física |
| EA14-4 | Para/adaptado para personas con parálisis |
| EA15-7 | Para/adaptado para personas hemipléjicas |
| EA16-0 | Para/adaptado para personas tetrapléjicas |
| EA17-3 | Para/adaptado para personas parapléjicas |
| EA18-6 | Para/adaptado para personas mudas |
| EA19-9 | Para adaptado para personas con discapacidad auditiva |
| EA20-2 | Para/adaptado para personas sordomudas |
| EA21-5 | Para/adaptado para personas con discapacidad visual |
| EA22-8 | Para/adaptado para personas con discapacidad psíquica |
| EA23-1 | Para pasajeros |
| EA24-4 | Para clientela restringida |
| EA25-7 | Para reclusos |
| EA26-0 | Para pacientes |
| EA27-3 | Para pacientes no urgentes |
| EA28-6 | Para pasajeros regulares |
| EA29-9 | Para uso humano |
| EA30-2 | Para uso animal |
FA (4)
FB (13)
| Código | Descripción |
|---|---|
| FB01-7 | Para uso militar |
| FB02-0 | Para armas y municiones |
| FB03-3 | Para las fuerzas policiales |
| FB04-6 | Para la lucha contra incendios |
| FB05-9 | Para uso en instituciones penitenciarias |
| FB06-2 | Para salvamento |
| FB07-5 | Para situaciones de emergencia |
| FB08-8 | Para protección contra incendios |
| FB09-1 | Para sistemas de seguridad |
| FB10-4 | Para protección nuclear |
| FB11-7 | En caso de radiación |
| FB12-0 | Para prevención del terrorismo |
| FB13-3 | Con especificaciones militares |
FC (3)
FD (5)
FE (3)
FF (2)
FG (25)
| Código | Descripción |
|---|---|
| FG01-2 | Para el acceso |
| FG02-5 | Para uso en exposiciones |
| FG03-8 | Para usos gráficos |
| FG04-1 | Para calefacción |
| FG05-4 | Para uso industrial |
| FG06-7 | Para impresión |
| FG07-0 | Para uso naval |
| FG08-3 | Para oficina |
| FG09-6 | Para uso en interior |
| FG10-9 | Para uso en el exterior |
| FG11-2 | Para fines científicos |
| FG12-5 | Para almacenamiento |
| FG13-8 | Para supervivencia |
| FG14-1 | Para usos técnicos |
| FG15-4 | Para pruebas |
| FG16-7 | Para uso urbano |
| FG17-0 | Para uso agrario |
| FG18-3 | Para uso hortícola |
| FG19-6 | Para cámping |
| FG20-9 | Para uso en cocina |
| FG21-2 | Para uso submarino |
| FG22-5 | Para cosméticos |
| FG23-8 | Para turismo |
| FG24-1 | Para espectáculos artísticos |
| FG25-4 | Para edificios o bienes de interés histórico o arquitectónico |
GA (24)
| Código | Descripción |
|---|---|
| GA01-7 | Peso exigido |
| GA02-0 | Peso máximo autorizado limitado |
| GA03-3 | Peso exigido en toneladas/año |
| GA04-6 | Peso exigido en kg/año |
| GA05-9 | Altura exigida |
| GA06-2 | Anchura exigida |
| GA07-5 | Grosor exigido |
| GA08-8 | Longitud exigida |
| GA09-1 | Diámetro exigido |
| GA10-4 | Volumen exigido |
| GA11-7 | Capacidad exigida en litros/año |
| GA12-0 | Tamaño exigido |
| GA13-3 | Tamaño exigido por unidad |
| GA14-6 | Capacidad exigida |
| GA15-9 | Circunferencia exigida |
| GA16-2 | Profundidad exigida |
| GA17-5 | Potencia exigida en kWh anuales |
| GA18-8 | Potencia exigida en MWh anuales |
| GA19-1 | Por año (p. a.) |
| GA20-4 | Potencia |
| GA21-7 | Presión |
| GA22-0 | Tensión exigida |
| GA32-0 | Temperatura exigida en grados centígrados |
| GA33-3 | Temperatura exigida en grados Fahrenheit |
GB (4)
GC (34)
| Código | Descripción |
|---|---|
| GC01-9 | Sin exceder de |
| GC02-2 | Por encima de |
| GC03-5 | Máximo: |
| GC04-8 | Mínimo: |
| GC05-1 | Fase: |
| GC06-4 | Evaluación: |
| GC07-7 | Referencia: |
| GC08-0 | Tiempo de respuesta |
| GC09-3 | Habitaciones: |
| GC10-6 | Amplitud del trabajo: |
| GC11-9 | Especificaciones: |
| GC12-2 | Lote complementario: |
| GC13-5 | Tipo: |
| GC14-8 | Tipo de arquitectura: |
| GC15-1 | Tipo de protocolo: |
| GC16-4 | Tipo de norma: |
| GC17-7 | Viviendas: |
| GC18-0 | Lotes: |
| GC19-3 | Número de lote |
| GC20-6 | Lote principal: |
| GC21-9 | Superficie: |
| GC22-2 | Puesta en servicio en |
| GC23-5 | Prolongación |
| GC24-8 | Total |
| GC25-1 | Número: |
| GC26-4 | Número de canales: |
| GC27-7 | Número de elementos: |
| GC28-0 | Número de fases: |
| GC29-3 | Número de asientos: |
| GC30-6 | Número de juegos: |
| GC31-9 | Número de unidades: |
| GC32-2 | Número de usuarios: |
| GC33-5 | Número de hojas: |
| GC34-8 | Número de copias: |
HA (31)
| Código | Descripción |
|---|---|
| HA01-8 | Cocinado y refrigerado |
| HA02-1 | Cocinado y congelado |
| HA03-4 | Kosher |
| HA04-7 | Sin cerdo |
| HA05-0 | Sin alcohol |
| HA06-3 | Comida para diabéticos |
| HA07-6 | Comida sin gluten |
| HA08-9 | Comida con alto contenido en fibra |
| HA09-2 | Comida baja en calorías |
| HA10-5 | Comida baja en colesterol o en grasas |
| HA11-8 | Comida baja en proteínas |
| HA12-1 | Comida baja en purinas |
| HA13-4 | Comida baja en sodio |
| HA14-7 | Comida sin lactosa |
| HA15-0 | Comida para alérgicos al cacahuete |
| HA16-3 | Comida vegetariana |
| HA17-6 | Comida ovolactovegetariana |
| HA18-9 | Comida religiosa |
| HA19-2 | Halal |
| HA20-5 | Canales |
| HA21-8 | Prefrito |
| HA22-1 | En almíbar |
| HA23-4 | En salsa de tomate |
| HA24-7 | En su jugo |
| HA25-0 | Sin sal |
| HA26-3 | Con sal |
| HA27-6 | Cocido |
| HA28-9 | Horneado |
| HA29-2 | Frito |
| HA30-5 | Al vapor |
| HA31-8 | Preparado líquido |
IA (41)
| Código | Descripción |
|---|---|
| IA01-9 | Diseño y construcción |
| IA02-2 | Diseño y colocación |
| IA03-5 | Ampliación |
| IA04-8 | Exterior |
| IA05-1 | Trabajos de acabado |
| IA06-4 | Equipado |
| IA07-7 | Accesorio para |
| IA08-0 | Suelos |
| IA09-3 | Interior |
| IA10-6 | Modernización |
| IA11-9 | Modificación |
| IA13-5 | Reconstrucción |
| IA14-8 | Renovación y ampliación |
| IA15-1 | Sustitución |
| IA16-4 | De varias plantas |
| IA17-7 | En la costa |
| IA18-0 | Repavimentado |
| IA19-3 | Conversión |
| IA20-6 | Realces |
| IA21-9 | En mar abierto |
| IA22-2 | Revisión |
| IA23-5 | Revisión y reparación |
| IA24-8 | Reacondicionamiento |
| IA25-1 | Reforma |
| IA26-4 | Retirada |
| IA27-7 | Rehabilitación |
| IA28-0 | Refuerzo |
| IA29-3 | Huecos |
| IA30-6 | Iluminado |
| IA31-9 | Mejoras |
| IA32-2 | Terreno accidentado |
| IA33-5 | Desechos |
| IA34-8 | Extensión |
| IA35-1 | Tabiques |
| IA36-4 | Para edificios |
| IA37-7 | Para aislamiento |
| IA38-0 | Para instalaciones mecánicas |
| IA39-3 | Para autopistas |
| IA40-6 | Renovación |
| IA41-9 | Restauración |
| IA42-2 | Pared |
JA (24)
| Código | Descripción |
|---|---|
| JA01-1 | Para hardware informático |
| JA02-4 | Para software informático |
| JA03-7 | Para uso en red |
| JA04-0 | Para diseño |
| JA05-3 | De sobremesa |
| JA06-6 | Para el desarrollo |
| JA07-9 | En línea |
| JA08-2 | Actualización |
| JA09-5 | Multimedia |
| JA10-8 | Para Internet |
| JA11-1 | Para intranet |
| JA12-4 | Para red |
| JA13-7 | Para red de área local |
| JA14-0 | Para red de área amplia |
| JA15-3 | Con licencia |
| JA16-6 | Licencia gratuita |
| JA17-9 | Para datos |
| JA18-2 | Para auditoría |
| JA19-5 | Para servidor |
| JA20-8 | Para copias de seguridad |
| JA21-1 | Para desarrollar |
| JA22-4 | Para programación |
| JA23-7 | Para actualización |
| JA24-9 | Banda ancha |
KA (16)
| Código | Descripción |
|---|---|
| KA01-2 | Para calefacción urbana |
| KA02-5 | Para drenaje |
| KA03-8 | Para equipamiento eléctrico |
| KA04-1 | Para instalaciones eléctricas |
| KA05-4 | Para tratamiento de aguas residuales |
| KA06-7 | Para la industria del gas |
| KA07-0 | Para la industria del petróleo |
| KA08-3 | Para el almacenamiento de gas natural |
| KA09-6 | Para el tratamiento de aguas |
| KA10-9 | Para uso en el sector del agua |
| KA11-2 | Para servicios de agua |
| KA12-5 | Para producción de electricidad |
| KA13-8 | Suministro industrial |
| KA14-1 | Aguas contaminadas |
| KA15-4 | Vapor |
| KA16-7 | Para la industria energética |
LA (55)
| Código | Descripción |
|---|---|
| LA01-3 | Para anestesia |
| LA02-6 | Para diálisis renal |
| LA03-9 | Para autopsia |
| LA04-2 | Para endoscopia bronquial |
| LA05-5 | Para quemaduras |
| LA06-8 | Para tratamiento citostático |
| LA07-1 | Para radiología de diagnóstico |
| LA08-4 | Para uso dietético |
| LA09-7 | Para desinfección |
| LA10-0 | Para uso en dispensarios |
| LA11-3 | Para uso endovascular |
| LA12-6 | Para ginecología |
| LA13-9 | Para hemodiálisis |
| LA14-2 | Para hemodinámica |
| LA15-5 | Para cardiocirugía |
| LA16-8 | Para uso hospitalario |
| LA17-1 | Para inmunología |
| LA18-4 | Para perfusión |
| LA19-7 | Para inyección |
| LA20-0 | Para cuidados intensivos |
| LA21-3 | Para uso en laboratorio |
| LA22-6 | Para personal médico |
| LA23-9 | Para uso médico |
| LA24-2 | Para uso neuroangiográfico |
| LA25-5 | Para uso en neurocirugía |
| LA26-8 | Para personal de enfermería |
| LA27-1 | Para quirófano |
| LA28-4 | Para uso en quirófano |
| LA29-7 | Para uso ortopédico |
| LA30-0 | Para osteosíntesis |
| LA31-3 | Para pediatría |
| LA32-6 | Para uso paramédico |
| LA33-9 | Para patología |
| LA34-2 | Para diálisis peritoneal |
| LA35-5 | Para fines psiquiátricos |
| LA36-8 | Para radiodiagnóstico |
| LA37-1 | Para radioinmunoensayo |
| LA38-4 | Para radioinmunología |
| LA39-7 | Para radiología |
| LA40-0 | Para reactivos de radioterapia |
| LA41-3 | Para serología |
| LA42-6 | Para uso quirúrgico |
| LA43-9 | Para unidad de diálisis renal |
| LA44-2 | Para medicina terapéutica |
| LA45-5 | Para uso terapéutico |
| LA46-8 | Para diálisis transperitoneal |
| LA47-1 | Para tratamiento de hipotermia |
| LA48-4 | Para tratamiento urológico |
| LA49-7 | Para unidad de rayos X |
| LA50-0 | Para cardiología |
| LA51-3 | Para uso cardiovascular |
| LA52-6 | Médico |
| LA53-9 | Para uso en necropsia |
| LA54-2 | Para uso vascular |
| LA55-5 | Para uso veterinario |
MA (14)
| Código | Descripción |
|---|---|
| MA01-4 | Para areonaves |
| MA02-7 | Para tripulaciones de areonaves |
| MA03-0 | Para autobuses |
| MA04-3 | Para automóviles |
| MA05-6 | Para aeronaves civiles |
| MA06-9 | Para vehículos industriales |
| MA07-2 | Para vehículos de motor |
| MA08-5 | Para uso ferroviario |
| MA09-8 | Para transporte |
| MA10-1 | Para uso en aeropuertos |
| MA11-4 | Para vehículos |
| MA12-7 | Para transporte urbano |
| MA13-0 | Para vías navegables |
| MA14-3 | Para barcos |
MB (4)
MD (7)
| Código | Descripción |
|---|---|
| MD01-7 | Mediante vehículos refrigerados |
| MD02-0 | Mediante vehículos cisterna |
| MD03-3 | Mediante vehículos adaptados para mercancías a granel |
| MD04-6 | Mediante vehículos portacontenedores |
| MD05-9 | Mediante vehículos de mudanza |
| MD06-2 | Mediante remolques autocargadores |
| MD07-5 | Mediante automóviles blindados |
ME (5)
MF (10)
| Código | Descripción |
|---|---|
| MF01-9 | Mediante aeronave |
| MF02-2 | Mediante tranvía |
| MF03-5 | Mediante vehículos especiales |
| MF04-8 | Mediante automóvil |
| MF05-1 | Mediante autobús |
| MF06-4 | Mediante autocar |
| MF07-7 | Mediante globo aerostático |
| MF08-0 | Mediante zepelín |
| MF09-3 | Mediante aerodeslizador |
| MF10-6 | Mediante lancha neumática |
PA (3)
PB (6)
QA (13)
| Código | Descripción |
|---|---|
| QA01-8 | Para publicidad en radio y televisión |
| QA02-1 | Para publicidad en radio |
| QA03-4 | Para publicidad en televisión |
| QA04-7 | Para publicidad en Internet |
| QA05-0 | Para publicidad en cines |
| QA06-3 | Para publicidad en periódicos |
| QA07-6 | Para publicidad en revistas |
| QA08-9 | Para publicidad en carteles |
| QA09-2 | Para publicidad mediante cupones |
| QA10-5 | Para ferias |
| QA11-8 | Para acontecimientos |
| QA12-1 | Para congresos |
| QA13-4 | Para exposiciones |
QB (56)
| Código | Descripción |
|---|---|
| QB01-9 | Sobre Derecho contractual |
| QB02-2 | Sobre Derecho comercial |
| QB03-5 | Sobre Derecho de sociedades |
| QB04-8 | Sobre Derecho de la competencia |
| QB05-1 | Sobre Derecho administrativo |
| QB06-4 | Sobre Derecho privado |
| QB07-7 | Sobre Derecho público |
| QB08-0 | Sobre Derecho internacional |
| QB09-3 | Sobre Derecho interno |
| QB10-6 | Sobre Derecho autonómico |
| QB11-9 | Sobre Derecho laboral |
| QB12-2 | Sobre Derecho de inmigración |
| QB13-5 | Sobre Derecho fiscal |
| QB14-8 | Sobre Derecho social |
| QB15-1 | Sobre Derecho penal |
| QB16-4 | Sobre normativa en materia de discriminación o acoso |
| QB17-7 | Sobre Derecho penal del menor |
| QB18-0 | Sobre procedimientos de apelación |
| QB19-3 | Sobre normativa de defensa |
| QB20-6 | Sobre Derecho mercantil |
| QB21-9 | Sobre Derecho antimonopolio estatal |
| QB23-5 | Sobre Derecho concursal |
| QB24-8 | Sobre normativa en materia de asociación empresarial |
| QB25-1 | Sobre Derecho de patentes |
| QB26-4 | Sobre Derecho de marcas |
| QB27-7 | Sobre normativa en materia de propiedad intelectual |
| QB28-0 | Sobre normativa en materia de liquidación de sociedades |
| QB29-3 | Sobre Derecho inmobiliario |
| QB30-6 | Sobre Derecho de fusiones |
| QB31-9 | Sobre Derecho de adquisiciones |
| QB32-2 | Sobre normativa en materia de cobro de deudas |
| QB33-5 | Sobre normativa en materia de reclamación de asistencia sanitaria |
| QB34-8 | Sobre normativa en materia de lesiones corporales |
| QB35-1 | Sobre Derecho de la propiedad |
| QB36-4 | Sobre normativa en materia de prestaciones a los asalariados |
| QB37-7 | Sobre normativa en materia de conflictos laborales |
| QB38-0 | Sobre Derecho de familia |
| QB39-3 | Sobre normativa en materia de adopción |
| QB40-6 | Sobre normativa en materia de naturalización |
| QB41-9 | Sobre normativa en materia de tutela |
| QB42-2 | Sobre normativa en materia de custodia |
| QB43-5 | Sobre la tierra |
| QB44-8 | Sobre el agua |
| QB45-1 | Sobre pesquerías |
| QB46-4 | Sobre plantas |
| QB47-7 | Sobre animales |
| QB48-0 | Sobre alimentos |
| QB49-3 | Sobre silvicultura |
| QB50-6 | Sobre fauna y flora silvestres |
| QB51-9 | Sobre parques nacionales |
| QB52-2 | Sobre medio ambiente |
| QB53-5 | Sobre biodiversidad |
| QB54-8 | Sobre el sector de la automoción |
| QB55-1 | Sobre el sector aeronáutico |
| QB56-4 | Sobre el sector de la industria espacial |
| QB57-7 | Sobre asuntos políticos |
RA (16)
| Código | Descripción |
|---|---|
| RA01-9 | En farmacia |
| RA02-2 | En bacteriología |
| RA03-5 | En biomedicina |
| RA04-8 | En cardiología |
| RA05-1 | En anatomía |
| RA06-4 | En patología |
| RA07-7 | En embriología |
| RA08-0 | En epidemiología |
| RA09-3 | En genética |
| RA10-6 | En inmunología |
| RA11-9 | En oftalmología |
| RA12-2 | En fisiología |
| RA13-5 | En toxicología |
| RA14-8 | En neurología |
| RA15-1 | En urología |
| RA16-4 | En dermatología |
RB (21)
| Código | Descripción |
|---|---|
| RB01-0 | Para microeconomía |
| RB02-3 | Para macroeconomía |
| RB03-6 | Para economía industrial |
| RB04-9 | Para economía de la competencia |
| RB05-2 | Para economía de regulación |
| RB06-5 | Para economía comercial |
| RB07-8 | Para economía internacional |
| RB08-1 | Para economía nacional |
| RB09-4 | Para economía regional |
| RB10-7 | Para economía geográfica |
| RB11-0 | Para economía bancaria |
| RB12-3 | Para economía de seguros |
| RB13-6 | Para econometría |
| RB14-9 | Para economía monetaria |
| RB15-2 | Para economía de divisas |
