14000000 Productos de la minería, de metales de base y productos afines
División del Vocabulario común de contratos públicos. 8 subcódigos directos, 147 códigos en total por debajo.
Códigos subordinados (147)
| Código | Descripción | Copiar |
|---|---|---|
| 14200000 | Arena y arcilla | |
| 14210000 | Grava, arena, piedras machacadas y agregados | |
| 14211000 | Arena | |
| 14211100 | Arena natural | |
| 14212000 | Gránulos, gravilla, polvo de piedra, guijarros, grava, piedras partidas y machacadas, mezclas de piedra, mezclas arena-grava y demás agregados | |
| 14212100 | Guijarros y grava | |
| 14212110 | Grava | |
| 14212120 | Guijarros | |
| 14212200 | Agregados | |
| 14212210 | Mezcla arena-grava | |
| 14212300 | Piedra partida y machacada | |
| 14212310 | Balasto | |
| 14212320 | Granito machacado | |
| 14212330 | Basalto machacado | |
| 14212400 | Suelo | |
| 14212410 | Tierra vegetal | |
| 14212420 | Subsuelo | |
| 14212430 | Gravilla | |
| 14213000 | Macadán, macadán bituminoso y arenas bituminosas | |
| 14213100 | Macadán | |
| 14213200 | Macadán bituminoso | |
| 14213300 | Arenas bituminosas | |
| 14220000 | Arcilla y caolín | |
| 14221000 | Arcilla | |
| 14222000 | Caolín | |
| 14300000 | Minerales químicos y abonos minerales | |
| 14310000 | Abonos minerales | |
| 14311000 | Calcio natural, fosfato aluminocálcico y sales de potasio natural en bruto | |
| 14311100 | Calcio natural | |
| 14311200 | Fosfatos aluminocálcicos | |
| 14311300 | Sales de potasio natural en bruto | |
| 14312000 | Piritas de hierro | |
| 14312100 | Piritas de hierro sin tostar | |
| 14320000 | Minerales químicos | |
| 14400000 | Sal y cloruro de sodio puro | |
| 14410000 | Sal gema | |
| 14420000 | Sal marina | |
| 14430000 | Sal evaporada y cloruro de sodio puro | |
| 14450000 | Salmuera | |
| 14500000 | Productos relacionados con la explotación de minas y canteras | |
| 14520000 | Piedras preciosas y semipreciosas; piedra pómez; esmeril; abrasivos naturales; otros minerales y metales preciosos | |
| 14521000 | Piedras preciosas y semipreciosas | |
| 14521100 | Piedras preciosas | |
| 14521140 | Polvillo o polvo de piedras preciosas | |
| 14521200 | Piedras semipreciosas | |
| 14521210 | Polvillo o polvo de piedras semipreciosas | |
| 14522000 | Diamantes industriales; piedra pómez; esmeril y otros abrasivos naturales | |
| 14522100 | Piedra pómez | |
| 14522200 | Diamantes industriales | |
| 14522300 | Esmeril | |
| 14522400 | Abrasivos naturales | |
| 14523000 | Minerales conexos, metales preciosos y productos afines | |
| 14523100 | Minerales | |
| 14523200 | Oro | |
| 14523300 | Plata | |
| 14523400 | Platino | |
| 14600000 | Minerales metálicos y aleaciones | |
| 14610000 | Minerales metálicos | |
| 14611000 | Minerales de hierro | |
| 14612000 | Minerales metálicos no ferrosos | |
| 14612100 | Minerales de cobre | |
| 14612200 | Minerales de níquel | |
| 14612300 | Minerales de aluminio | |
| 14612400 | Minerales de metales preciosos | |
| 14612500 | Minerales de plomo | |
| 14612600 | Minerales de zinc | |
| 14612700 | Minerales de estaño | |
| 14613000 | Minerales de uranio y torio | |
| 14613100 | Minerales de uranio | |
| 14613200 | Minerales de torio | |
| 14614000 | Minerales diversos | |
| 14620000 | Aleaciones | |
| 14621000 | Ferroaleaciones | |
| 14621100 | Ferroaleaciones distintas de las de la CECA | |
| 14621110 | Ferromanganeso | |
| 14621120 | Ferrocromo | |
| 14621130 | Ferroníquel | |
| 14622000 | Acero | |
| 14630000 | Escoria y batiduras, desperdicios y desechos ferrosos | |
| 14700000 | Metales comunes | |
| 14710000 | Hierro, plomo, zinc, estaño y cobre | |
| 14711000 | Hierro | |
| 14711100 | Fundición en bruto | |
| 14712000 | Plomo | |
| 14713000 | Zinc | |
| 14714000 | Estaño | |
| 14715000 | Cobre | |
| 14720000 | Aluminio, níquel, escandio, titanio y vanadio | |
| 14721000 | Aluminio | |
| 14721100 | Óxido de aluminio | |
| 14722000 | Níquel | |
| 14723000 | Escandio | |
| 14724000 | Titanio | |
| 14725000 | Vanadio | |
| 14730000 | Cromo, manganeso, cobalto, itrio y circonio | |
| 14731000 | Cromo | |
| 14732000 | Manganeso | |
| 14733000 | Cobalto | |
| 14734000 | Itrio | |
| 14735000 | Circonio | |
| 14740000 | Molibdeno, tecnecio, rutenio y rodio | |
| 14741000 | Molibdeno | |
| 14742000 | Tecnecio | |
| 14743000 | Rutenio | |
| 14744000 | Rodio | |
| 14750000 | Cadmio, lutecio, hafnio, tantalio y wolframio | |
| 14751000 | Cadmio | |
| 14752000 | Lutecio | |
| 14753000 | Hafnio | |
| 14754000 | Tantalio | |
| 14755000 | Wolframio | |
| 14760000 | Iridio, galio, indio, talio y bario | |
| 14761000 | Iridio | |
| 14762000 | Galio | |
| 14763000 | Indio | |
| 14764000 | Talio | |
| 14765000 | Bario | |
| 14770000 | Cesio, estroncio, rubidio y calcio | |
| 14771000 | Cesio | |
| 14772000 | Estroncio | |
| 14773000 | Rubidio | |
| 14774000 | Calcio | |
| 14780000 | Potasio, magnesio, sodio y litio | |
| 14781000 | Potasio | |
| 14782000 | Magnesio | |
| 14783000 | Sodio | |
| 14784000 | Litio | |
| 14790000 | Niobio, osmio, renio y paladio | |
| 14791000 | Niobio | |
| 14792000 | Osmio | |
| 14793000 | Renio | |
| 14794000 | Paladio | |
| 14800000 | Productos minerales no metálicos diversos | |
| 14810000 | Productos abrasivos | |
| 14811000 | Muelas, piedras y ruedas de amolar | |
| 14811100 | Muelas | |
| 14811200 | Piedras de amolar | |
| 14811300 | Ruedas de amolar | |
| 14812000 | Abrasivos en polvo o en grano | |
| 14813000 | Corindón artificial | |
| 14814000 | Grafito artificial | |
| 14820000 | Vidrio | |
| 14830000 | Fibras de vidrio | |
| 14900000 | Materias primas secundarias de recuperación | |
| 14910000 | Materias primas metálicas secundarias de recuperación | |
| 14920000 | Materias primas no metálicas secundarias de recuperación | |
| 14930000 | Cenizas y residuos que contengan metales |
Este código CPV en todos los idiomas de la UE
Mining, basic metals and related products
English (EN)
Продукти на минната индустрия, основни метали и свързани с тях продукти
Български (BG)
Produkty těžebního průmyslu, kovové suroviny a související produkty
Čeština (CS)
Minedriftsprodukter, basismetaller og beslægtede produkter
Dansk (DA)
Bergbau, Basismetalle und zugehörige Erzeugnisse
Deutsch (DE)
Εξορυκτικά προϊόντα, βασικά μέταλλα και συναφή προϊόντα
Ελληνικά (EL)
Productos de la minería, de metales de base y productos afines
Español (ES)
Kaevandustooted, mitteväärismetallid ja seonduvad tooted
Eesti (ET)
Kaivostuotteet, perusmetallit ja vastaavat tuotteet
Suomi (FI)
Produits d'exploitation des mines, métaux de base et produits connexes
Français (FR)
Rudarstvo, obične kovine i pripadajući proizvodi
Hrvatski (HR)
Bányászat, alapfémek és kapcsolódó termékek
Magyar (HU)
Prodotti delle miniere, metalli di base e prodotti affini
Italiano (IT)
Kasyba, pagrindiniai metalai ir susiję produktai
Lietuvių (LT)
Raktuvju, parasto metālu un saistītā produkcija
Latviešu (LV)
Tħaffir tal-minjieri, metalli bażiċi u prodotti relatati
Malti (MT)
Mijnbouw, basismetalen en aanverwante producten
Nederlands (NL)
Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
Polski (PL)
Exploração mineira, metais de base e produtos afins
Português (PT)
Produse de minerit, metale de bază şi produse conexe
Română (RO)
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a príbuzné produkty
Slovenčina (SK)
Rudarstvo, navadne kovine in z njimi povezani proizvodi
Slovenščina (SL)
Gruvprodukter, basmetaller och tillhörande produkter
Svenska (SV)
Reglamento (CE) n.º 213/2008 de la Comisión - denominación oficial de 14000000-1.
Dígito de control
14000000-1 y 14000000 designan el mismo código. El noveno dígito es un dígito de control: verifica los ocho anteriores y no forma parte de la clasificación. TED publica los ocho dígitos solos, que es lo que copia el botón de arriba. Algunos portales nacionales y sistemas antiguos siguen pidiendo el dígito de control: