34100000 Vehículos de motor
Grupo del Vocabulario común de contratos públicos, dentro deEquipos de transporte y productos auxiliares. 5 subcódigos directos, 86 códigos en total por debajo.
Códigos subordinados (86)
| Código | Descripción | Copiar |
|---|---|---|
| 34110000 | Automóviles para pasajeros | |
| 34111000 | Automóviles "familiares" AC (break) y "berlinas" AA (turismos) | |
| 34111100 | Breaks | |
| 34111200 | Automóviles de turismo | |
| 34113000 | Vehículos con tracción a las cuatro ruedas | |
| 34113100 | Jeeps | |
| 34113200 | Vehículos todoterreno | |
| 34113300 | Vehículos de doble tracción | |
| 34114000 | Vehículos especiales | |
| 34114100 | Vehículos de emergencia | |
| 34114110 | Vehículos de salvamento | |
| 34114120 | Vehículos paramédicos | |
| 34114121 | Ambulancias | |
| 34114122 | Vehículos para transporte de pacientes | |
| 34114200 | Automóviles de policía | |
| 34114210 | Vehículos celulares | |
| 34114300 | Vehículos para servicios de asistencia social | |
| 34114400 | Minibuses | |
| 34115000 | Otros automóviles para pasajeros | |
| 34115200 | Vehículos de motor para el transporte de menos de diez personas | |
| 34115300 | Vehículos de transporte usados | |
| 34120000 | Vehículos de motor para el transporte de diez o más personas | |
| 34121000 | Autobuses y autocares | |
| 34121100 | Autobuses de servicio público | |
| 34121200 | Autobuses articulados | |
| 34121300 | Autobuses de dos pisos | |
| 34121400 | Autobuses de plataforma rebajada | |
| 34121500 | Autocares | |
| 34130000 | Vehículos de motor para el transporte de mercancías | |
| 34131000 | Furgonetas con caja abierta ("pick-ups") | |
| 34132000 | Mototrineos | |
| 34133000 | Camiones articulados | |
| 34133100 | Camiones cisterna | |
| 34133110 | Camiones cisterna para el transporte de combustible | |
| 34134000 | Camiones con plataforma y camiones basculantes | |
| 34134100 | Camiones con plataforma | |
| 34134200 | Camiones basculantes | |
| 34136000 | Camionetas | |
| 34136100 | Camionetas ligeras | |
| 34136200 | Camioneta con caja metálica | |
| 34137000 | Vehículos usados para el transporte de mercancías | |
| 34138000 | Tractores de carretera | |
| 34139000 | Chasis | |
| 34139100 | Chasis con cabina | |
| 34139200 | Chasis con carrocería | |
| 34139300 | Chasis completos | |
| 34140000 | Vehículos pesados | |
| 34142000 | Camiones grúa y camiones volquete | |
| 34142100 | Camiones con plataforma elevadora | |
| 34142200 | Cargadores de hormigonera | |
| 34142300 | Camiones volquete | |
| 34143000 | Vehículos de vialidad invernal | |
| 34144000 | Vehículos de motor para usos especiales | |
| 34144100 | Torres de perforación móviles | |
| 34144200 | Vehículos para servicios de emergencia | |
| 34144210 | Vehículos de extinción de incendios | |
| 34144211 | Camiones con escalera giratoria | |
| 34144212 | Vehículos autobomba | |
| 34144213 | Vehículos de lucha contra incendios | |
| 34144220 | Vehículos de reparación de averías | |
| 34144300 | Puentes móviles | |
| 34144400 | Vehículos para el mantenimiento de carreteras | |
| 34144410 | Vehículos para el vaciado de sumideros | |
| 34144420 | Esparcidores de sal | |
| 34144430 | Barrederas viales automóviles | |
| 34144431 | Barrederas-aspiradoras automóviles | |
| 34144440 | Vehículos esparcidores de gravilla | |
| 34144450 | Vehículos de riego | |
| 34144500 | Vehículos para desperdicios y aguas residuales | |
| 34144510 | Vehículos para desperdicios | |
| 34144511 | Vehículos de recogida de basuras | |
| 34144512 | Vehículos compactadores de basuras | |
| 34144520 | Camiones cisterna para aguas residuales | |
| 34144700 | Vehículos utilitarios | |
| 34144710 | Cargadoras sobre ruedas | |
| 34144730 | Vehículos de repostaje de aviones | |
| 34144740 | Tractores de avión | |
| 34144750 | Portacargas | |
| 34144751 | Carretillas pórtico | |
| 34144760 | Bibliobuses | |
| 34144800 | Caravanas | |
| 34144900 | Vehículos eléctricos | |
| 34144910 | Autobuses eléctricos | |
| 34150000 | Simuladores | |
| 34151000 | Simuladores de conducción | |
| 34152000 | Simuladores de entrenamiento |
Este código CPV en todos los idiomas de la UE
Motor vehicles
English (EN)
Моторни превозни средства
Български (BG)
Motorová vozidla
Čeština (CS)
Motorkøretøjer
Dansk (DA)
Kraftfahrzeuge
Deutsch (DE)
Αυτοκίνητα οχήματα
Ελληνικά (EL)
Vehículos de motor
Español (ES)
Mootorsõidukid
Eesti (ET)
Moottoriajoneuvot
Suomi (FI)
Véhicules à moteur
Français (FR)
Motorna vozila
Hrvatski (HR)
Gépjárművek
Magyar (HU)
Veicoli a motore
Italiano (IT)
Motorinės transporto priemonės
Lietuvių (LT)
Mehāniskie transportlīdzekļi
Latviešu (LV)
Vetturi bil-magna
Malti (MT)
Motorvoertuigen
Nederlands (NL)
Pojazdy silnikowe
Polski (PL)
Veículos a motor
Português (PT)
Autovehicule
Română (RO)
Motorové vozidlá
Slovenčina (SK)
Motorna vozila
Slovenščina (SL)
Motorfordon
Svenska (SV)
Reglamento (CE) n.º 213/2008 de la Comisión - denominación oficial de 34100000-8.
Dígito de control
34100000-8 y 34100000 designan el mismo código. El noveno dígito es un dígito de control: verifica los ocho anteriores y no forma parte de la clasificación. TED publica los ocho dígitos solos, que es lo que copia el botón de arriba. Algunos portales nacionales y sistemas antiguos siguen pidiendo el dígito de control: