35000000 Equipo de seguridad, extinción de incendios, policía y defensa
División del Vocabulario común de contratos públicos. 8 subcódigos directos, 209 códigos en total por debajo.
Códigos subordinados (209)
| Código | Descripción | Copiar |
|---|---|---|
| 35100000 | Equipo de emergencia y seguridad | |
| 35110000 | Equipo de extinción de incendios, salvamento y seguridad | |
| 35111000 | Equipo de extinción de incendios | |
| 35111100 | Aparatos respiratorios para extinción de incendios | |
| 35111200 | Materiales para extinción de incendios | |
| 35111300 | Extintores | |
| 35111310 | Paquetes de espuma para extintores | |
| 35111320 | Extintores de incendios portátiles | |
| 35111400 | Equipo de evacuación de emergencia | |
| 35111500 | Sistemas de extinción de incendios | |
| 35111510 | Herramientas manuales de extinción de incendios | |
| 35111520 | Espuma para la extinción de incendios o compuestos análogos | |
| 35112000 | Equipo de salvamento y emergencia | |
| 35112100 | Maniquíes para la formación sobre situaciones de emergencia | |
| 35112200 | Ducha de emergencia | |
| 35112300 | Ducha ocular | |
| 35113000 | Equipo de seguridad | |
| 35113100 | Equipo de seguridad del lugar | |
| 35113110 | Sistema de protección de reactores nucleares | |
| 35113200 | Equipo de protección nuclear, biológica, química y radiológica | |
| 35113210 | Equipo de seguridad nuclear | |
| 35113300 | Instalaciones de seguridad | |
| 35113400 | Ropa de protección y de seguridad | |
| 35113410 | Prendas de vestir de protección biológica y química | |
| 35113420 | Prendas de vestir de protección nuclear y radiológica | |
| 35113430 | Chalecos de seguridad | |
| 35113440 | Chalecos reflectantes | |
| 35113450 | Chaquetones o ponchos de protección | |
| 35113460 | Medias o calcetines de protección | |
| 35113470 | Camisas o pantalones de protección | |
| 35113480 | Muñequeras de protección | |
| 35113490 | Vestidos de protección | |
| 35120000 | Sistemas y dispositivos de vigilancia y seguridad | |
| 35121000 | Aparatos e instrumentos de seguridad | |
| 35121100 | Zumbadores | |
| 35121200 | Detectores de dinero falso | |
| 35121300 | Accesorios de seguridad | |
| 35121400 | Sacos de seguridad | |
| 35121500 | Precintos | |
| 35121600 | Marcas | |
| 35121700 | Sistemas de alarma | |
| 35121800 | Espejos convexos de seguridad | |
| 35121900 | Detectores de radar | |
| 35123000 | Equipo de identificación del lugar | |
| 35123100 | Sistema de tarjetas magnéticas | |
| 35123200 | Equipo para horario de trabajo flexible | |
| 35123300 | Sistema de cronometraje | |
| 35123400 | Distintivos de identificación | |
| 35123500 | Sistemas de identificación por vídeo | |
| 35124000 | Detectores de metal | |
| 35125000 | Sistema de vigilancia | |
| 35125100 | Sensores | |
| 35125110 | Sensores biométricos | |
| 35125200 | Sistemas de control horario y aparatos de registro para control horario | |
| 35125300 | Cámaras de seguridad | |
| 35126000 | Equipo de lectura de códigos de barras | |
| 35200000 | Equipo para policía | |
| 35210000 | Blancos para práctica de tiro | |
| 35220000 | Equipo antidisturbios | |
| 35221000 | Cañones de agua | |
| 35230000 | Esposas | |
| 35240000 | Sirenas | |
| 35250000 | Repelentes para ataques caninos | |
| 35260000 | Señales de policía | |
| 35261000 | Paneles de información | |
| 35261100 | Paneles indicadores de mensajes variables | |
| 35262000 | Equipo de señalización de control de cruces | |
| 35300000 | Armas, municiones y sus partes | |
| 35310000 | Armas diversas | |
| 35311000 | Espadas, sables, bayonetas y lanzas | |
| 35311100 | Espadas | |
| 35311200 | Sables | |
| 35311300 | Bayonetas | |
| 35311400 | Lanzas | |
| 35312000 | Pistolas de gas | |
| 35320000 | Armas de fuego | |
| 35321000 | Armas de fuego ligeras | |
| 35321100 | Armas cortas | |
| 35321200 | Fusiles | |
| 35321300 | Ametralladoras | |
| 35322000 | Artillería | |
| 35322100 | Material antiaéreo | |
| 35322200 | Artillería autopropulsada | |
| 35322300 | Artillería remolcada | |
| 35322400 | Morteros | |
| 35322500 | Obuses | |
| 35330000 | Municiones | |
| 35331000 | Municiones para armas de fuego y acciones de guerra | |
| 35331100 | Balas | |
| 35331200 | Proyectiles | |
| 35331300 | Granadas | |
| 35331400 | Minas terrestres | |
| 35331500 | Cartuchos | |
| 35332000 | Municiones para acciones navales de guerra | |
| 35332100 | Torpedos | |
| 35332200 | Minas marinas | |
| 35333000 | Municiones para acciones aéreas de guerra | |
| 35333100 | Bombas (armamento) | |
| 35333200 | Cohetes | |
| 35340000 | Partes de armas de fuego y municiones | |
| 35341000 | Partes de armas de fuego ligeras | |
| 35341100 | Accesorios para tuberías de bronce de cañón | |
| 35342000 | Partes de lanzacohetes | |
| 35343000 | Partes de morteros | |
| 35400000 | Vehículos militares y sus partes | |
| 35410000 | Vehículos militares blindados | |
| 35411000 | Carros de combate | |
| 35411100 | Carros de combate medios | |
| 35411200 | Carros de combate ligeros | |
| 35412000 | Vehículos de combate blindados | |
| 35412100 | Vehículos de combate para infantería | |
| 35412200 | Vehículos de transporte de tropas blindados | |
| 35412300 | Vehículos de transporte de armas blindados | |
| 35412400 | Vehículos de reconocimiento y patrulla | |
| 35412500 | Vehículos de mando y enlace | |
| 35420000 | Partes de vehículos militares | |
| 35421000 | Piezas mecánicas de recambio para vehículos militares | |
| 35421100 | Motores y partes de motores para vehículos militares | |
| 35422000 | Piezas electrónicas y eléctricas de recambio para vehículos militares | |
| 35500000 | Buques de guerra y sus partes | |
| 35510000 | Buques de guerra | |
| 35511000 | Buques de guerra de superficie | |
| 35511100 | Portaaviones | |
| 35511200 | Destructores y fragatas | |
| 35511300 | Corbetas y barcos patrulleros | |
| 35511400 | Embarcaciones y buques anfibios | |
| 35512000 | Submarinos | |
| 35512100 | Submarinos nucleares estratégicos | |
| 35512200 | Submarinos nucleares de ataque | |
| 35512300 | Submarinos diésel de ataque | |
| 35512400 | Vehículos subacuáticos no tripulados | |
| 35513000 | Buques de guerra de minas y buques auxiliares | |
| 35513100 | Cazaminas/dragaminas | |
| 35513200 | Buques auxiliares de investigación | |
| 35513300 | Buques auxiliares de búsqueda de información | |
| 35513400 | Buques hospital/de carga/cisterna/para transporte Ro-Ro auxiliares | |
| 35520000 | Partes de buques de guerra | |
| 35521000 | Casco y piezas mecánicas de recambio para buques de guerra | |
| 35521100 | Motores y piezas de motores para buques de guerra | |
| 35522000 | Piezas electrónicas y eléctricas de recambio para buques de guerra | |
| 35600000 | Aeronaves militares, misiles y naves espaciales | |
| 35610000 | Aeronaves militares | |
| 35611100 | Aviones de caza | |
| 35611200 | Cazabombarderos/aviones de ataque contra blancos terrestres | |
| 35611300 | Bombarderos | |
| 35611400 | Aeronaves militares de transporte | |
| 35611500 | Aeronaves de formación | |
| 35611600 | Aviones de patrulla marítima | |
| 35611700 | Aviones cisterna | |
| 35611800 | Aviones de reconocimiento | |
| 35612100 | Helicópteros de combate | |
| 35612200 | Helicópteros antisubmarinos | |
| 35612300 | Helicópteros de apoyo | |
| 35612400 | Helicópteros militares de transporte | |
| 35612500 | Helicópteros de búsqueda y rescate | |
| 35613000 | Vehículos aéreos no tripulados | |
| 35613100 | Vehículos aéreos de combate no tripulados | |
| 35620000 | Misiles | |
| 35621000 | Misiles estratégicos | |
| 35621100 | Misiles antimisiles estratégicos | |
| 35621200 | Misiles balísticos intercontinentales | |
| 35621300 | Misiles balísticos lanzados por submarino | |
| 35621400 | Misiles balísticos de alcance medio | |
| 35622000 | Misiles tácticos | |
| 35622100 | Misiles aire-aire | |
| 35622200 | Misiles aire-tierra | |
| 35622300 | Misiles antibuques | |
| 35622400 | Cohetes antisubmarinos | |
| 35622500 | Misiles antimisiles tácticos | |
| 35622600 | Misiles guiados anticarro | |
| 35622700 | Misiles tierra-aire | |
| 35623000 | Misiles de crucero | |
| 35623100 | Misiles de crucero lanzados desde aire/tierra/mar | |
| 35630000 | Naves especiales militares | |
| 35631000 | Satélites militares | |
| 35631100 | Satélites de comunicación | |
| 35631200 | Satélites de observación | |
| 35631300 | Satélites de navegación | |
| 35640000 | Partes de equipos aeroespaciales militares | |
| 35641000 | Estructura y piezas mecánicas de recambio para equipos aeroespaciales militares | |
| 35641100 | Motores y partes de motores para equipos aeroespaciales militares | |
| 35642000 | Piezas electrónicas y eléctricas de recambio para equipos aeroespaciales militares | |
| 35700000 | Sistemas electrónicos militares | |
| 35710000 | Sistemas de mando, control, comunicación e informáticos | |
| 35711000 | Sistemas de mando, control y comunicación | |
| 35712000 | Sistemas tácticos de mando, control y comunicación | |
| 35720000 | Inteligencia, vigilancia, adquisición de objetivos y reconocimiento | |
| 35721000 | Sistemas electrónicos de inteligencia | |
| 35722000 | Radares | |
| 35723000 | Radares de defensa aérea | |
| 35730000 | Sistemas de guerra electrónica y contramedidas | |
| 35740000 | Simuladores de combate | |
| 35800000 | Equipo individual y de apoyo | |
| 35810000 | Equipo individual | |
| 35811100 | Uniformes para el cuerpo de bomberos | |
| 35811200 | Uniformes de policía | |
| 35811300 | Uniformes militares | |
| 35812000 | Uniformes de combate | |
| 35812100 | Chaquetas de camuflaje | |
| 35812200 | Trajes de combate | |
| 35812300 | Equipos de combate | |
| 35813000 | Cascos militares | |
| 35813100 | Fundas para cascos | |
| 35814000 | Máscaras de gas | |
| 35815000 | Prendas de vestir de protección antibalas | |
| 35815100 | Chalecos antibalas | |
| 35820000 | Equipo de apoyo | |
| 35821000 | Banderas | |
| 35821100 | Mástiles de bandera |
Este código CPV en todos los idiomas de la UE
Security, fire-fighting, police and defence equipment
English (EN)
Оборудване за безопасност, противопожарно, полицейско и отбранително оборудване
Български (BG)
Bezpečnostní, hasičské, policejní a ochranné vybavení
Čeština (CS)
Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
Dansk (DA)
Ausrüstung für Sicherheitszwecke, Brandbekämpfung, Polizei und Verteidigung
Deutsch (DE)
Εξοπλισμός ασφαλείας και πυρόσβεσης, αστυνομικός και αμυντικός εξοπλισμός
Ελληνικά (EL)
Equipo de seguridad, extinción de incendios, policía y defensa
Español (ES)
Turva-, tuletõrje-, politsei- ja kaitseseadmed
Eesti (ET)
Turva-, palontorjunta-, poliisi- ja maanpuolustusvälineet
Suomi (FI)
Équipement de sécurité, de lutte contre l'incendie, de police et de défense
Français (FR)
Sigurnosna, vatrogasna policijska i obrambena oprema
Hrvatski (HR)
Biztonsági, tűzoltó, rendőrségi és védelmi felszerelések
Magyar (HU)
Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa
Italiano (IT)
Apsaugos, gaisrų gesinimo, policijos ir gynybos įrenginiai
Lietuvių (LT)
Drošības, ugunsdzēsības, policijas un aizsardzības aprīkojums
Latviešu (LV)
Tagħmir għas-sigurtà, tifi tan-nar, pulizija u difiża
Malti (MT)
Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger
Nederlands (NL)
Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
Polski (PL)
Equipamento de segurança, combate a incêndios, polícia e defesa
Português (PT)
Echipament de securitate, de luptă împotriva incendiilor, de poliţie şi de apărare
Română (RO)
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné vybavenie
Slovenčina (SK)
Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
Slovenščina (SL)
Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning
Svenska (SV)
Reglamento (CE) n.º 213/2008 de la Comisión - denominación oficial de 35000000-4.
Dígito de control
35000000-4 y 35000000 designan el mismo código. El noveno dígito es un dígito de control: verifica los ocho anteriores y no forma parte de la clasificación. TED publica los ocho dígitos solos, que es lo que copia el botón de arriba. Algunos portales nacionales y sistemas antiguos siguen pidiendo el dígito de control: