48000000 Paquetes de software y sistemas de información
División del Vocabulario común de contratos públicos. 9 subcódigos directos, 197 códigos en total por debajo.
Códigos subordinados (197)
| Código | Descripción | Copiar |
|---|---|---|
| 48100000 | Paquetes de software específico de un sector económico | |
| 48110000 | Paquetes de software de puntos de venta | |
| 48120000 | Paquetes de software de control de vuelos | |
| 48121000 | Paquetes de software de control del tránsito aéreo | |
| 48130000 | Paquetes de software de apoyo en tierra y de ensayos para la aviación | |
| 48131000 | Paquetes de software de apoyo en tierra para la aviación | |
| 48132000 | Paquetes de software de ensayos para la aviación | |
| 48140000 | Paquetes de software de control del tráfico ferroviario | |
| 48150000 | Paquetes de software de control industrial | |
| 48151000 | Sistema de control informático | |
| 48160000 | Paquetes de software de bibliotecas | |
| 48161000 | Sistema de gestión de biblioteca | |
| 48170000 | Paquetes de software de conformidad | |
| 48180000 | Paquetes de software médico | |
| 48190000 | Paquetes de software educativo | |
| 48200000 | Paquetes de software de conexión en red, Internet e intranet | |
| 48210000 | Paquetes de software de conexión en red | |
| 48211000 | Paquetes de software de interconectividad de plataformas | |
| 48212000 | Paquetes de software de servidor de discos ópticos | |
| 48213000 | Paquetes de software para mejorar el sistema operativo | |
| 48214000 | Paquetes de software de sistemas operativos en red | |
| 48215000 | Paquetes de software de desarrolladores de redes | |
| 48216000 | Paquetes de software de emulación de terminal de conectividad de redes | |
| 48217000 | Paquetes de software de proceso de transacciones | |
| 48217100 | Paquetes de software de proceso de transacciones de la unidad central | |
| 48217200 | Paquetes de software de proceso de transacciones para miniordenadores | |
| 48217300 | Paquetes de software de proceso de transacciones para microordenadores | |
| 48218000 | Paquetes de software de gestión de licencias | |
| 48219000 | Paquetes de software diversos de conexión en red | |
| 48219100 | Paquetes de software de pasarela | |
| 48219200 | Paquetes de software de servidor de discos compactos (CD) | |
| 48219300 | Paquetes de software de administración | |
| 48219400 | Paquetes de software de servidor de transacciones | |
| 48219500 | Paquetes de software de desvío o conmutación | |
| 48219600 | Paquetes de software de multiplexor | |
| 48219700 | Paquetes de software de servidor de comunicaciones | |
| 48219800 | Paquetes de software puente | |
| 48220000 | Paquetes de software de Internet e intranet | |
| 48221000 | Paquetes de software de navegación en Internet | |
| 48222000 | Paquetes de software de servidor web | |
| 48223000 | Paquetes de software de correo electrónico | |
| 48224000 | Paquetes de software de edición de páginas web | |
| 48300000 | Paquetes de software de creación de documentos, dibujo, tratamiento de imágenes, planificación y productividad | |
| 48310000 | Paquetes de software de creación de documentos | |
| 48311000 | Paquetes de software de gestión de documentos | |
| 48311100 | Sistema de gestión de documentos | |
| 48312000 | Paquetes de software de edición electrónica | |
| 48313000 | Paquetes de software de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) | |
| 48313100 | Sistema de lectura óptica | |
| 48314000 | Paquetes de software de reconocimiento vocal | |
| 48315000 | Paquetes de software de autoedición | |
| 48316000 | Paquetes de software de presentación | |
| 48317000 | Paquetes de software de tratamiento de textos | |
| 48318000 | Paquetes de software de escáner | |
| 48319000 | Correctores ortográficos | |
| 48320000 | Paquetes de software de dibujo y tratamiento de imágenes | |
| 48321000 | Paquetes de software de diseño asistido por ordenador (DAO) | |
| 48321100 | Sistema de diseño asistido por ordenador (DAO) | |
| 48322000 | Paquetes de software de gráficos | |
| 48323000 | Paquetes de software de fabricación asistida por ordenador (FAO) | |
| 48324000 | Paquetes de software de trazado de diagramas | |
| 48325000 | Paquetes de software de diseño de formularios | |
| 48326000 | Paquetes de software cartográfico | |
| 48326100 | Sistema de cartografía digital | |
| 48327000 | Paquetes de software de dibujo y pintura | |
| 48328000 | Paquetes de software de tratamiento de imágenes | |
| 48329000 | Sistema de imágenes y archivo | |
| 48330000 | Paquetes de software de planificación y productividad | |
| 48331000 | Paquetes de software de gestión de proyectos | |
| 48332000 | Paquetes de software de planificación | |
| 48333000 | Paquetes de software de gestión de contactos | |
| 48400000 | Paquetes de software de transacciones comerciales y personales | |
| 48410000 | Paquetes de software de gestión de inversiones y elaboración de declaraciones fiscales | |
| 48411000 | Paquetes de software de gestión de inversiones | |
| 48412000 | Paquetes de software de elaboración de declaraciones fiscales | |
| 48420000 | Paquetes de software de gestión de instalaciones y "suite" de paquetes de software | |
| 48421000 | Paquetes de software de gestión de instalaciones | |
| 48422000 | "Suites" de paquetes de software | |
| 48430000 | Paquetes de software de gestión de inventarios | |
| 48440000 | Paquetes de software de análisis financiero y contabilidad | |
| 48441000 | Paquetes de software de análisis financiero | |
| 48442000 | Paquetes de software de sistemas financieros | |
| 48443000 | Paquetes de software de contabilidad | |
| 48444000 | Sistema de contabilidad | |
| 48444100 | Sistema de facturación | |
| 48445000 | Paquetes de software de gestión de relaciones con el consumidor | |
| 48450000 | Paquetes de software de contabilización del tiempo o recursos humanos | |
| 48451000 | Paquetes de software de planificación de recursos empresariales | |
| 48460000 | Paquetes de software analítico, científico, matemático o predictivo | |
| 48461000 | Paquetes de software analítico o científico | |
| 48462000 | Paquetes de software matemático o predictivo | |
| 48463000 | Paquetes de software estadístico | |
| 48470000 | Paquetes de software de subastas | |
| 48480000 | Paquetes de software de ventas, mercadotecnia e inteligencia empresarial | |
| 48481000 | Paquetes de software de ventas o mercadotecnia | |
| 48482000 | Paquetes de software de inteligencia empresarial | |
| 48490000 | Paquetes de software de contratación administrativa | |
| 48500000 | Paquetes de software de comunicación y multimedia | |
| 48510000 | Paquetes de software de comunicación | |
| 48511000 | Paquetes de software de comunicaciones de escritorio | |
| 48512000 | Paquetes de software de respuesta vocal interactiva | |
| 48513000 | Paquetes de software de módem | |
| 48514000 | Paquetes de software de acceso remoto | |
| 48515000 | Paquetes de software de videoconferencia | |
| 48516000 | Paquetes de software de intercambio | |
| 48517000 | Paquetes de software de TI | |
| 48518000 | Paquetes de software de emulación | |
| 48519000 | Paquetes de software de gestión de memoria | |
| 48520000 | Paquetes de software multimedia | |
| 48521000 | Paquetes de software de edición de música o sonido | |
| 48522000 | Paquetes de software de teclado virtual | |
| 48600000 | Paquetes de software de bases de datos y de funcionamiento | |
| 48610000 | Sistemas de bases de datos | |
| 48611000 | Paquetes de software de bases de datos | |
| 48612000 | Sistema de gestión de base de datos | |
| 48613000 | Gestión electrónica de datos | |
| 48614000 | Sistema de recopilación de datos | |
| 48620000 | Sistemas operativos | |
| 48621000 | Paquetes de software de sistema operativo de unidad central | |
| 48622000 | Paquetes de software de sistema operativo de miniordenador | |
| 48623000 | Paquetes de software de sistema operativo de microordenador | |
| 48624000 | Paquetes de software de sistema operativo de ordenador personal (PC) | |
| 48625000 | Sistemas operativos de sistemas abiertos | |
| 48626000 | Paquetes de software de agrupamiento | |
| 48627000 | Paquetes de software de sistema operativo de tiempo real | |
| 48628000 | Arquitectura microcanal | |
| 48700000 | Utilidades de paquetes de software | |
| 48710000 | Paquetes de software de copia de seguridad o recuperación | |
| 48720000 | Paquetes de software de código de barras | |
| 48730000 | Paquetes de software de seguridad | |
| 48731000 | Paquetes de software de seguridad de archivos | |
| 48732000 | Paquetes de software de seguridad de datos | |
| 48740000 | Paquetes de software de traducción de lenguas extranjeras | |
| 48750000 | Paquetes de software de carga de medios de almacenamiento | |
| 48760000 | Paquetes de software de protección antivirus | |
| 48761000 | Paquetes de software antivirus | |
| 48770000 | Paquetes de software de utilidades generales, de compresión y de impresión | |
| 48771000 | Paquetes de software de utilidades generales | |
| 48772000 | Utilidades de compresión | |
| 48773000 | Paquetes de software de utilidades de impresión | |
| 48773100 | Paquetes de software de cola de impresión | |
| 48780000 | Paquetes de software de gestión de sistemas, almacenamiento y contenido | |
| 48781000 | Paquetes de software de gestión de sistemas | |
| 48782000 | Paquetes de software de gestión de almacenamiento | |
| 48783000 | Paquetes de software de gestión de contenido | |
| 48790000 | Paquetes de software de comprobación de versiones | |
| 48800000 | Sistemas y servidores de información | |
| 48810000 | Sistemas de información | |
| 48811000 | Sistema de correo electrónico | |
| 48812000 | Sistemas de información financiera | |
| 48813000 | Sistema de información al pasajero | |
| 48813100 | Tablones de anuncios electrónicos | |
| 48813200 | Sistema de información a los pasajeros en tiempo real | |
| 48814000 | Sistemas de información médica | |
| 48814100 | Sistema de información de enfermería | |
| 48814200 | Sistema de administración de pacientes | |
| 48814300 | Sistema de gestión de quirófanos | |
| 48814400 | Sistema de información clínica | |
| 48814500 | Sistema de gestión de pacientes (Casemix) | |
| 48820000 | Servidores | |
| 48821000 | Servidores de red | |
| 48822000 | Servidores de ordenador | |
| 48823000 | Servidores de fichero | |
| 48824000 | Servidores de impresora | |
| 48825000 | Servidores web | |
| 48900000 | Paquetes de software y sistemas informáticos diversos | |
| 48910000 | Paquetes de software de juegos informáticos, juegos para la familia y salvapantallas | |
| 48911000 | Paquetes de software de juegos informáticos | |
| 48912000 | Juegos para la familia | |
| 48913000 | Salvapantallas | |
| 48920000 | Paquetes de software ofimático | |
| 48921000 | Sistema de automatización | |
| 48930000 | Paquetes de software de formación y entretenimiento | |
| 48931000 | Paquetes de software de formación | |
| 48932000 | Paquetes de software de entretenimiento | |
| 48940000 | Paquetes de software de diseños y calendario | |
| 48941000 | Paquetes de software de diseños | |
| 48942000 | Paquetes de software de calendario | |
| 48950000 | Sistema de localización de barcos y de megafonía | |
| 48951000 | Sistema de localización de barcos | |
| 48952000 | Sistemas de megafonía | |
| 48960000 | Paquetes de software de controladores y sistemas | |
| 48961000 | Controladores de ethernet | |
| 48962000 | Controladores de tarjetas de gráficos | |
| 48970000 | Paquetes de software para imprenta | |
| 48971000 | Paquetes de software para crear libretas de direcciones | |
| 48972000 | Paquetes de software de elaboración de etiquetas | |
| 48980000 | Lenguajes y herramientas de programación | |
| 48981000 | Paquetes de software de compilación | |
| 48982000 | Paquetes de software de gestión de la configuración | |
| 48983000 | Paquetes de software de desarrollo | |
| 48984000 | Herramientas de interfaz gráfica de usuario (GUI) | |
| 48985000 | Lenguajes de programación | |
| 48986000 | Paquetes de software de ensayo de programas | |
| 48987000 | Paquetes de software de depuración | |
| 48990000 | Paquetes de software de hoja de cálculo y de mejora de hoja de cálculo | |
| 48991000 | Paquetes de software de hoja de cálculo |
Este código CPV en todos los idiomas de la UE
Software package and information systems
English (EN)
Софтуерни пакети и информационни системи
Български (BG)
Balíky programů a informační systémy
Čeština (CS)
Programpakker og informationssystemer
Dansk (DA)
Softwarepaket und Informationssysteme
Deutsch (DE)
Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
Ελληνικά (EL)
Paquetes de software y sistemas de información
Español (ES)
Tarkvarapaketid ja infosüsteemid
Eesti (ET)
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
Suomi (FI)
Logiciels et systèmes d'information
Français (FR)
Programski paketi i informacijski sustavi
Hrvatski (HR)
Szoftvercsomag és információs rendszerek
Magyar (HU)
Pacchetti software e sistemi di informazione
Italiano (IT)
Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos
Lietuvių (LT)
Programmatūras pakotne un informācijas sistēmas
Latviešu (LV)
Pakketti tas-softwer u sistemi ta' informazzjoni
Malti (MT)
Software en informatiesystemen
Nederlands (NL)
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Polski (PL)
Pacotes de software e sistemas de informação
Português (PT)
Pachete software şi sisteme informatice
Română (RO)
Softvérové balíky a informačné systémy
Slovenčina (SK)
Programski paketi in informacijski sistemi
Slovenščina (SL)
Programvara och informationssystem
Svenska (SV)
Reglamento (CE) n.º 213/2008 de la Comisión - denominación oficial de 48000000-8.
Dígito de control
48000000-8 y 48000000 designan el mismo código. El noveno dígito es un dígito de control: verifica los ocho anteriores y no forma parte de la clasificación. TED publica los ocho dígitos solos, que es lo que copia el botón de arriba. Algunos portales nacionales y sistemas antiguos siguen pidiendo el dígito de control: