66000000 Servicios financieros y de seguros
División del Vocabulario común de contratos públicos. 4 subcódigos directos, 88 códigos en total por debajo.
Códigos subordinados (88)
| Código | Descripción | Copiar |
|---|---|---|
| 66100000 | Servicios bancarios y de inversión | |
| 66110000 | Servicios bancarios | |
| 66111000 | Servicios prestados por los bancos centrales | |
| 66112000 | Servicios de depósito de fondos | |
| 66113000 | Servicios de concesión de crédito | |
| 66113100 | Servicios de concesión de microcréditos | |
| 66114000 | Servicios de arrendamiento financiero | |
| 66115000 | Servicios de transferencias internacionales | |
| 66120000 | Servicios bancarios de inversiones y servicios relacionados | |
| 66121000 | Servicios de fusiones y adquisiciones | |
| 66122000 | Servicios de financiación de empresas y de capital riesgo | |
| 66130000 | Servicios de corretaje y servicios relativos a valores y mercancías | |
| 66131000 | Servicios de corretaje de valores | |
| 66131100 | Servicios de inversión en los fondos de jubilaciones | |
| 66132000 | Servicios de corretaje de mercancías | |
| 66133000 | Servicios de tramitación y liquidación | |
| 66140000 | Servicios de gestión de cartera | |
| 66141000 | Servicios de gestión de fondos de pensiones | |
| 66150000 | Servicios de administración de los mercados financieros | |
| 66151000 | Servicios operativos del mercado financiero | |
| 66151100 | Servicios de venta minorista electrónica | |
| 66152000 | Servicios de regulación del mercado financiero | |
| 66160000 | Servicios fiduciarios y de custodia | |
| 66161000 | Servicios fiduciarios | |
| 66162000 | Servicios de custodia | |
| 66170000 | Servicios de asesoramiento financiero, de procesamiento de transacciones financieras y de cámara de compensación | |
| 66171000 | Servicios de asesoramiento financiero | |
| 66172000 | Servicios de procesamiento de transacciones financieras y de cámara de compensación | |
| 66180000 | Servicios de cambio de divisas | |
| 66190000 | Servicios de corretaje de préstamos | |
| 66500000 | Servicios de seguros y pensiones | |
| 66510000 | Servicios de seguros | |
| 66511000 | Servicios de seguros de vida | |
| 66512000 | Servicios de seguros de accidentes y de enfermedad | |
| 66512100 | Servicios de seguros de accidentes | |
| 66512200 | Servicios de seguros de asistencia médica | |
| 66512210 | Servicios de seguro voluntario de asistencia médica | |
| 66512220 | Servicios de seguros médicos | |
| 66513000 | Servicios de seguros de defensa jurídica y de seguros a todo riesgo | |
| 66513100 | Servicios de seguros de defensa jurídica | |
| 66513200 | Servicios de seguros de todo riesgo para la construcción | |
| 66514000 | Seguros de flete y servicios de seguros relacionados con el transporte | |
| 66514100 | Seguros relacionados con el transporte | |
| 66514110 | Servicios de seguros de automóviles | |
| 66514120 | Servicios de seguro marítimo, de aviación y de transportes de otro tipo | |
| 66514130 | Servicios de seguros de ferrocarril | |
| 66514140 | Servicios de seguros de aeronaves | |
| 66514150 | Servicios de seguros de embarcaciones | |
| 66514200 | Servicios de seguros de fletes | |
| 66515000 | Servicios de seguros de daños | |
| 66515100 | Servicios de seguros de incendio | |
| 66515200 | Servicios de seguros de cosas | |
| 66515300 | Servicios de seguros contra inclemencias del tiempo y pérdida financiera | |
| 66515400 | Servicios de seguros contra las inclemencias del tiempo | |
| 66515410 | Servicios de seguros contra pérdidas financieras | |
| 66515411 | Servicios de seguros de pérdida pecuniaria | |
| 66516000 | Servicios de seguros de responsabilidad civil | |
| 66516100 | Servicios de seguros de responsabilidad civil de automóviles | |
| 66516200 | Servicios de seguros de responsabilidad civil de aeronaves | |
| 66516300 | Servicios de seguros de responsabilidad civil de embarcaciones | |
| 66516400 | Servicios de seguros de responsabilidad civil general | |
| 66516500 | Servicios de seguros de responsabilidad profesional | |
| 66517000 | Servicios de seguros de crédito y caución | |
| 66517100 | Servicios de seguros de crédito | |
| 66517200 | Servicios de seguros de caución | |
| 66517300 | Servicios de seguros de administración de riesgos | |
| 66518000 | Servicios de corretaje y de agencias de seguros | |
| 66518100 | Servicios de corretaje de seguros | |
| 66518200 | Servicios de compañías de seguros | |
| 66518300 | Servicios de peritaje de daños | |
| 66519000 | Servicios de seguros de ingeniería, complementarios, de liquidación de avería gruesa, de liquidación de siniestros, actuariales y de rescates | |
| 66519100 | Servicios de seguros de plataformas de petróleo o de gas | |
| 66519200 | Servicios de seguros de ingeniería | |
| 66519300 | Servicios de seguros complementarios | |
| 66519310 | Servicios de asesoramiento en materia de seguros | |
| 66519400 | Servicios de liquidación de avería gruesa | |
| 66519500 | Servicios de liquidación de siniestros | |
| 66519600 | Servicios actuariales | |
| 66519700 | Servicios de gestión de rescates | |
| 66520000 | Servicios de pensiones | |
| 66521000 | Servicios de planes de pensiones individuales | |
| 66522000 | Servicios de pensiones de grupo | |
| 66523000 | Servicios de asesoramiento sobre fondos de pensiones | |
| 66523100 | Servicios de administración de fondos de pensiones | |
| 66600000 | Servicios de tesorería | |
| 66700000 | Servicios de reaseguro | |
| 66710000 | Servicios de reaseguro de vida | |
| 66720000 | Servicios de reaseguro de accidente y enfermedad |
Este código CPV en todos los idiomas de la UE
Financial and insurance services
English (EN)
Финансови и застрахователни услуги
Български (BG)
Finanční a pojišťovací služby
Čeština (CS)
Finansielle tjenester og forsikringstjenester
Dansk (DA)
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Deutsch (DE)
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες
Ελληνικά (EL)
Servicios financieros y de seguros
Español (ES)
Finantsvahendus- ja kindlustusteenused
Eesti (ET)
Rahoitus- ja vakuutuspalvelut
Suomi (FI)
Services financiers et d'assurance
Français (FR)
Financijske i osigurateljne usluge
Hrvatski (HR)
Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások
Magyar (HU)
Servizi finanziari e assicurativi
Italiano (IT)
Finansinės ir draudimo paslaugos
Lietuvių (LT)
Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumi
Latviešu (LV)
Servizzi finanzjarji u ta' assigurazzjoni
Malti (MT)
Financiële en verzekeringsdiensten
Nederlands (NL)
Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
Polski (PL)
Serviços de finanças e seguros
Português (PT)
Servicii financiare şi de asigurare
Română (RO)
Finančné a poisťovacie služby
Slovenčina (SK)
Finančne in zavarovalniške storitve
Slovenščina (SL)
Finans- och försäkringstjänster
Svenska (SV)
Reglamento (CE) n.º 213/2008 de la Comisión - denominación oficial de 66000000-0.
Dígito de control
66000000-0 y 66000000 designan el mismo código. El noveno dígito es un dígito de control: verifica los ocho anteriores y no forma parte de la clasificación. TED publica los ocho dígitos solos, que es lo que copia el botón de arriba. Algunos portales nacionales y sistemas antiguos siguen pidiendo el dígito de control: