75000000 Servicios de administración pública, defensa y servicios de seguridad social
División del Vocabulario común de contratos públicos. 3 subcódigos directos, 56 códigos en total por debajo.
Códigos subordinados (56)
| Código | Descripción | Copiar |
|---|---|---|
| 75100000 | Servicios de administración pública | |
| 75110000 | Servicios públicos generales | |
| 75111000 | Servicios ejecutivos y legislativos | |
| 75111100 | Servicios ejecutivos | |
| 75111200 | Servicios legislativos | |
| 75112000 | Servicios administrativos para operaciones comerciales | |
| 75112100 | Servicios de administración de proyectos de desarrollo | |
| 75120000 | Servicios administrativos de agencias | |
| 75121000 | Servicios administrativos educativos | |
| 75122000 | Servicios administrativos relacionados con la asistencia sanitaria | |
| 75123000 | Servicios administrativos de alojamiento | |
| 75124000 | Servicios administrativos en el ámbito del recreo, la cultura y la religión | |
| 75125000 | Servicios administrativos relacionados con asuntos turísticos | |
| 75130000 | Servicios de apoyo a los poderes públicos | |
| 75131000 | Servicios gubernamentales | |
| 75131100 | Servicios generales de personal para el gobierno | |
| 75200000 | Prestación de servicios para la comunidad | |
| 75210000 | Servicios de asuntos exteriores y otros servicios | |
| 75211000 | Servicios de asuntos exteriores | |
| 75211100 | Servicios diplomáticos | |
| 75211110 | Servicios consulares | |
| 75211200 | Servicios relacionados con la ayuda económica exterior | |
| 75211300 | Servicios relacionados con la ayuda militar exterior | |
| 75220000 | Servicios de defensa | |
| 75221000 | Servicios de defensa militar | |
| 75222000 | Servicios de defensa civil | |
| 75230000 | Servicios de justicia | |
| 75231000 | Servicios judiciales | |
| 75231100 | Servicios administrativos relacionados con los tribunales de justicia | |
| 75231200 | Servicios relacionados con el encarcelamiento y la rehabilitación de delincuentes | |
| 75231210 | Servicios de encarcelamiento | |
| 75231220 | Servicios de escolta de prisioneros | |
| 75231230 | Servicios penitenciarios | |
| 75231240 | Servicios de reinserción | |
| 75240000 | Servicios de seguridad y orden públicos | |
| 75241000 | Servicios de seguridad pública | |
| 75241100 | Servicios de policía | |
| 75242000 | Servicios públicos de seguridad ciudadana | |
| 75242100 | Servicios de orden público | |
| 75242110 | Servicios de agentes judiciales | |
| 75250000 | Servicios de los cuerpos de bomberos y servicios de rescate | |
| 75251000 | Servicios de los cuerpos de bomberos | |
| 75251100 | Servicios de extinción de incendios | |
| 75251110 | Servicios de prevención de incendios | |
| 75251120 | Servicios de extinción de incendios forestales | |
| 75252000 | Servicios de rescate | |
| 75300000 | Servicios de seguridad social de afiliación obligatoria | |
| 75310000 | Servicios de prestaciones sociales | |
| 75311000 | Prestaciones de enfermedad | |
| 75312000 | Prestaciones de maternidad | |
| 75313000 | Prestaciones de invalidez | |
| 75313100 | Prestaciones de invalidez temporal | |
| 75314000 | Prestaciones de indemnización por desempleo | |
| 75320000 | Planes de pensiones de empleados públicos | |
| 75330000 | Prestaciones familiares | |
| 75340000 | Prestaciones por hijos a cargo |
Este código CPV en todos los idiomas de la UE
Administration, defence and social security services
English (EN)
Услуги на държавното управление и отбраната; услуги по задължително обществено осигуряване
Български (BG)
Administrativa, ochrana a sociální zabezpečení
Čeština (CS)
Offentlig administration, forsvar og socialsikring
Dansk (DA)
Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung
Deutsch (DE)
Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, άμυνας και κοινωνικής ασφάλισης
Ελληνικά (EL)
Servicios de administración pública, defensa y servicios de seguridad social
Español (ES)
Riigihaldus-, kaitse- ja sotsiaalkindlustusteenused
Eesti (ET)
Julkishallinnon palvelut, maanpuolustus ja sosiaaliturvapalvelut
Suomi (FI)
Services de l'administration publique, de la défense et de la sécurité sociale
Français (FR)
Usluge javne uprave, obrane i socijalnog osiguranja
Hrvatski (HR)
Közigazgatási, honvédelmi és társadalombiztosítási szolgáltatások
Magyar (HU)
Servizi di pubblica amministrazione e difesa e servizi di previdenza sociale
Italiano (IT)
Administravimo, gynybos ir socialinės apsaugos paslaugos
Lietuvių (LT)
Pārvaldes, aizsardzības un sociālā nodrošinājuma pakalpojumi
Latviešu (LV)
Servizzi ta' l-amministrazzjoni, difiża, u sigurtà soċjali
Malti (MT)
Diensten voor openbaar bestuur, defensie en sociale verzekering
Nederlands (NL)
Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
Polski (PL)
Serviços relacionados com a administração pública, a defesa e a segurança social
Português (PT)
Servicii de administraţie publică, de apărare şi de asigurări sociale
Română (RO)
Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s tým spojené služby
Slovenčina (SK)
Storitve uprave, obrambe in socialnega zavarovanja
Slovenščina (SL)
Offentlig förvaltning, försvar och socialförsäkringstjänster
Svenska (SV)
Reglamento (CE) n.º 213/2008 de la Comisión - denominación oficial de 75000000-6.
Dígito de control
75000000-6 y 75000000 designan el mismo código. El noveno dígito es un dígito de control: verifica los ocho anteriores y no forma parte de la clasificación. TED publica los ocho dígitos solos, que es lo que copia el botón de arriba. Algunos portales nacionales y sistemas antiguos siguen pidiendo el dígito de control: