92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos
División del Vocabulario común de contratos públicos. 7 subcódigos directos, 104 códigos en total por debajo.
Códigos subordinados (104)
| Código | Descripción | Copiar |
|---|---|---|
| 92100000 | Servicios de cine y vídeo | |
| 92110000 | Servicios de producción de películas de cine y videocintas y servicios conexos | |
| 92111000 | Servicios de producción de películas de cine y vídeo | |
| 92111100 | Producción de películas y videocintas de formación | |
| 92111200 | Producción de películas y videocintas de publicidad, propaganda e información | |
| 92111210 | Producción de películas publicitarias | |
| 92111220 | Producción de videocintas publicitarias | |
| 92111230 | Producción de películas de propaganda | |
| 92111240 | Producción de videocintas de propaganda | |
| 92111250 | Producción de películas informativas | |
| 92111260 | Producción de videocintas informativas | |
| 92111300 | Producción de películas y videocintas de entretenimiento | |
| 92111310 | Producción de películas de entretenimiento | |
| 92111320 | Producción de videocintas de entretenimiento | |
| 92112000 | Servicios relacionados con la producción de películas cinematográficas y videocintas | |
| 92120000 | Servicios de distribución de películas cinematográficas o videocintas | |
| 92121000 | Servicios de distribución de videocintas | |
| 92122000 | Servicios de distribución de películas cinematográficas | |
| 92130000 | Servicios de proyección cinematográfica | |
| 92140000 | Servicios de proyección de videocintas | |
| 92200000 | Servicios de radio y televisión | |
| 92210000 | Servicios de radio | |
| 92211000 | Servicios de producción radiofónica | |
| 92213000 | Servicios de sistemas de radio de corto alcance | |
| 92214000 | Servicios de equipos o estudios radiofónicos | |
| 92215000 | Servicios de radio móvil general (GMRS) | |
| 92216000 | Servicios de radio familiar (FRS) | |
| 92217000 | Servicios de radio móvil general/Servicios de radio familiar (GMRS/FRS) | |
| 92220000 | Servicios de televisión | |
| 92221000 | Servicios de producción de televisión | |
| 92222000 | Servicios de televisión en circuito cerrado | |
| 92224000 | Televisión digital | |
| 92225000 | Televisión interactiva | |
| 92225100 | Televisión con películas a la carta | |
| 92226000 | Teleprogramación | |
| 92230000 | Servicios de radio y televisión por cable | |
| 92231000 | Servicios bilaterales internacionales y líneas privadas internacionales arrendadas | |
| 92232000 | Televisión por cable | |
| 92300000 | Servicios de entretenimiento | |
| 92310000 | Servicios de creación e interpretación de obras artísticas y literarias | |
| 92311000 | Obras de arte | |
| 92312000 | Servicios artísticos | |
| 92312100 | Servicios artísticos de productores de teatro, grupos de cantantes, bandas y orquestas | |
| 92312110 | Servicios artísticos de productores de teatro | |
| 92312120 | Servicios artísticos de grupos de cantantes | |
| 92312130 | Servicios artísticos de bandas de músicos | |
| 92312140 | Servicios artísticos de orquestas | |
| 92312200 | Servicios proporcionados por autores, compositores, escultores, artistas del espectáculo y otros artistas que trabajan individualmente | |
| 92312210 | Servicios prestados por autores | |
| 92312211 | Servicios de agencia de redacción | |
| 92312212 | Servicios relacionados con la preparación de manuales de formación | |
| 92312213 | Servicios de autoría técnica | |
| 92312220 | Servicios prestados por compositores | |
| 92312230 | Servicios prestados por escultores | |
| 92312240 | Servicios prestados por artistas del espectáculo | |
| 92312250 | Servicios prestados por artistas que trabajan individualmente | |
| 92312251 | Servicios de disc jockey | |
| 92320000 | Servicios de explotación de instalaciones artísticas | |
| 92330000 | Servicios de zona recreativa | |
| 92331000 | Servicios de ferias y parques de atracciones | |
| 92331100 | Servicios de ferias | |
| 92331200 | Servicios de parques de atracciones | |
| 92331210 | Servicios de animación para niños | |
| 92332000 | Servicios de playas | |
| 92340000 | Servicios de baile y de diversión | |
| 92341000 | Servicios de circo | |
| 92342000 | Servicios de enseñanza de baile | |
| 92342100 | Servicios de enseñanza de bailes de salón | |
| 92342200 | Servicios de enseñanza de bailes de discoteca | |
| 92350000 | Servicios de juegos de azar y apuestas | |
| 92351000 | Servicios de juegos de azar | |
| 92351100 | Servicios de explotación de loterías | |
| 92351200 | Servicios de explotación de casinos | |
| 92352000 | Servicios de apuestas | |
| 92352100 | Servicios de explotación de sistema de apuestas mutuas | |
| 92352200 | Servicios de corretaje de apuestas | |
| 92360000 | Servicios de pirotecnia | |
| 92370000 | Técnico de sonido | |
| 92400000 | Servicios de agencias de noticias | |
| 92500000 | Servicios de bibliotecas, archivos, museos y otros servicios culturales | |
| 92510000 | Servicios de bibliotecas y archivos | |
| 92511000 | Servicios de bibliotecas | |
| 92512000 | Servicios de archivos | |
| 92512100 | Servicios de destrucción de archivos | |
| 92520000 | Servicios de museos y de preservación de lugares y edificios históricos | |
| 92521000 | Servicios de museos | |
| 92521100 | Servicios de exposición en museos | |
| 92521200 | Servicios de preservación de material y especímenes de exposición | |
| 92521210 | Servicios de preservación del material de exposición | |
| 92521220 | Servicios de preservación de especímenes | |
| 92522000 | Servicios de preservación de lugares y edificios históricos | |
| 92522100 | Servicios de preservación de lugares históricos | |
| 92522200 | Servicios de preservación de edificios históricos | |
| 92530000 | Servicios de jardines botánicos y zoológicos y de reservas naturales | |
| 92531000 | Servicios de jardines botánicos | |
| 92532000 | Servicios de jardines zoológicos | |
| 92533000 | Servicios de reservas naturales | |
| 92534000 | Servicios de preservación de la vida silvestre | |
| 92600000 | Servicios deportivos | |
| 92610000 | Servicios de explotación de instalaciones deportivas | |
| 92620000 | Servicios relacionados con los deportes | |
| 92621000 | Servicios de promoción de espectáculos deportivos | |
| 92622000 | Servicios de organización de espectáculos deportivos | |
| 92700000 | Servicios de cibercafé |
Este código CPV en todos los idiomas de la UE
Recreational, cultural and sporting services
English (EN)
Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията
Български (BG)
Rekreační, kulturní a sportovní služby
Čeština (CS)
Forlystelser, kultur og sport
Dansk (DA)
Dienstleistungen in den Bereichen Erholung, Kultur und Sport
Deutsch (DE)
Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές υπηρεσίες
Ελληνικά (EL)
Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos
Español (ES)
Vabaaja-, kultuuri- ja sporditeenused
Eesti (ET)
Virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut
Suomi (FI)
Services récréatifs, culturels et sportifs
Français (FR)
Usluge u području rekreacije, kulture i sporta
Hrvatski (HR)
Szolgáltatások a pihenés, kultúra és sport területén
Magyar (HU)
Servizi ricreativi, culturali e sportivi
Italiano (IT)
Poilsio, kultūros ir sporto paslaugos
Lietuvių (LT)
Atpūtas, kultūras un sporta pakalpojumi
Latviešu (LV)
Servizzi rekreazzjonali, kulturali u sportivi
Malti (MT)
Cultuur-, sport- en recreatiediensten
Nederlands (NL)
Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
Polski (PL)
Serviços recreativos, culturais e desportivos
Português (PT)
Servicii de recreere, culturale şi sportive
Română (RO)
Rekreačné, kultúrne a športové služby
Slovenčina (SK)
Storitve na področju rekreacije, kulture in športa
Slovenščina (SL)
Fritids-, kultur- och sporttjänster
Svenska (SV)
Reglamento (CE) n.º 213/2008 de la Comisión - denominación oficial de 92000000-1.
Dígito de control
92000000-1 y 92000000 designan el mismo código. El noveno dígito es un dígito de control: verifica los ocho anteriores y no forma parte de la clasificación. TED publica los ocho dígitos solos, que es lo que copia el botón de arriba. Algunos portales nacionales y sistemas antiguos siguen pidiendo el dígito de control: