15000000 Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines
División del Vocabulario común de contratos públicos. 9 subcódigos directos, 476 códigos en total por debajo.
Códigos subordinados (476)
| Código | Descripción | Copiar |
|---|---|---|
| 15100000 | Productos de origen animal, carne y productos cárnicos | |
| 15110000 | Carne | |
| 15111000 | Carne de bovino | |
| 15111100 | Carne de vaca | |
| 15111200 | Carne de ternera | |
| 15112000 | Aves de corral | |
| 15112100 | Aves de corral frescas | |
| 15112110 | Gansos | |
| 15112120 | Pavos | |
| 15112130 | Pollos | |
| 15112140 | Patos | |
| 15112300 | Hígados de aves de corral | |
| 15112310 | Foie gras | |
| 15113000 | Carne de cerdo | |
| 15114000 | Despojos | |
| 15115000 | Cordero y carnero | |
| 15115100 | Cordero | |
| 15115200 | Carnero | |
| 15117000 | Carne de cabra | |
| 15118000 | Carne de caballo, asno, mulo o burdégano | |
| 15118100 | Carne de caballo | |
| 15118900 | Carne de asno, mulo o burdégano | |
| 15119000 | Carnes diversas | |
| 15119100 | Carne de conejo | |
| 15119200 | Carne de liebre | |
| 15119300 | Caza | |
| 15119400 | Ancas de rana | |
| 15119500 | Palomas | |
| 15119600 | Carne de pescado | |
| 15130000 | Productos cárnicos | |
| 15131000 | Conservas y preparaciones cárnicas | |
| 15131100 | Productos a base de carne para embutidos | |
| 15131110 | Carne para embutidos | |
| 15131120 | Productos de charcutería | |
| 15131130 | Embutidos | |
| 15131134 | Morcillas y otros embutidos de sangre | |
| 15131135 | Embutidos de carne de ave | |
| 15131200 | Carne seca, salada, ahumada o condimentada | |
| 15131210 | Jamón ahumado | |
| 15131220 | Beicon | |
| 15131230 | Salami | |
| 15131300 | Preparaciones a base de hígado | |
| 15131310 | Paté | |
| 15131320 | Preparaciones a base de hígado de ganso o de pato | |
| 15131400 | Productos a base de carne de cerdo | |
| 15131410 | Jamón | |
| 15131420 | Albóndigas | |
| 15131490 | Platos preparados con carne de cerdo | |
| 15131500 | Productos de volatería | |
| 15131600 | Productos a base de carne de vaca y de ternera | |
| 15131610 | Albóndigas de carne de vaca | |
| 15131620 | Carne picada de vaca | |
| 15131640 | Hamburguesas de carne de vaca | |
| 15131700 | Preparaciones a base de carne | |
| 15200000 | Pescado preparado y en conserva | |
| 15210000 | Filetes de pescado, hígados y huevas de pescado | |
| 15211000 | Filetes de pescado | |
| 15211100 | Filetes de pescado fresco | |
| 15212000 | Huevas | |
| 15213000 | Hígados de pescado | |
| 15220000 | Pescado, filetes de pescado y otros tipos de carne de pescado congelados | |
| 15221000 | Pescado congelado | |
| 15229000 | Productos congelados de pescados | |
| 15230000 | Pescado seco o salado; en salmuera; ahumado | |
| 15231000 | Pescado seco | |
| 15232000 | Pescado salado | |
| 15233000 | Pescado en salmuera | |
| 15234000 | Pescado ahumado | |
| 15235000 | Conservas de pescado | |
| 15240000 | Pescado en conserva o en lata y otros pescados preparados o en conserva | |
| 15241000 | Pescado empanado, en conserva o en lata | |
| 15241100 | Salmón en conserva | |
| 15241200 | Arenques preparados o en conserva | |
| 15241300 | Sardinas | |
| 15241400 | Atún en conserva | |
| 15241500 | Caballa | |
| 15241600 | Anchoas | |
| 15241700 | Palitos de pescado | |
| 15241800 | Preparaciones a base de pescado empanado | |
| 15242000 | Platos de pescado preparados | |
| 15243000 | Preparaciones a base de pescado | |
| 15244000 | Caviar y huevos de peces | |
| 15244100 | Caviar | |
| 15244200 | Huevos de peces | |
| 15250000 | Mariscos | |
| 15251000 | Crustáceos congelados | |
| 15252000 | Crustáceos preparados o en conserva | |
| 15253000 | Productos a base de moluscos | |
| 15300000 | Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos | |
| 15310000 | Patatas y productos a base de patatas | |
| 15311000 | Patatas congeladas | |
| 15311100 | Patatas fritas | |
| 15311200 | Patatas en dados, en rodajas y otras, congeladas | |
| 15312000 | Productos a base de patatas | |
| 15312100 | Puré de patatas instantáneo | |
| 15312200 | Patatas prefritas | |
| 15312300 | Hojuelas de patatas | |
| 15312310 | Hojuelas de patatas condimentadas | |
| 15312400 | Aperitivos a base de patatas | |
| 15312500 | Croquetas de patatas | |
| 15313000 | Patatas elaboradas | |
| 15320000 | Zumos de frutas y hortalizas | |
| 15321000 | Zumos de frutas | |
| 15321100 | Zumo de naranja | |
| 15321200 | Zumo de pomelo | |
| 15321300 | Zumo de limón | |
| 15321400 | Zumo de piña | |
| 15321500 | Zumo de uva | |
| 15321600 | Zumo de manzana | |
| 15321700 | Mezclas de zumos no concentrados | |
| 15321800 | Zumos concentrados | |
| 15322000 | Zumos de hortalizas | |
| 15322100 | Zumo de tomate | |
| 15330000 | Frutas y hortalizas elaboradas | |
| 15331000 | Legumbres y hortalizas elaboradas | |
| 15331100 | Legumbres y hortalizas frescas o congeladas | |
| 15331110 | Hortalizas de raíz elaboradas | |
| 15331120 | Hortalizas de tubérculo elaboradas | |
| 15331130 | Judías, guisantes, pimientos, tomates y las demás legumbres y hortalizas | |
| 15331131 | Judías elaboradas | |
| 15331132 | Guisantes elaborados | |
| 15331133 | Guisantes partidos | |
| 15331134 | Tomates elaborados | |
| 15331135 | Setas elaboradas | |
| 15331136 | Pimientos elaborados | |
| 15331137 | Brotes de soja | |
| 15331138 | Trufas | |
| 15331140 | Hortalizas de hoja y coles | |
| 15331142 | Repollos elaborados | |
| 15331150 | Legumbres elaboradas | |
| 15331170 | Legumbres y hortalizas congeladas | |
| 15331400 | Legumbres y hortalizas en conserva y/o enlatadas | |
| 15331410 | Judías en salsa de tomate | |
| 15331411 | Judías blancas cocidas, en salsa de tomate | |
| 15331420 | Tomates en conserva | |
| 15331423 | Tomates enlatados | |
| 15331425 | Puré de tomate | |
| 15331427 | Puré de tomate concentrado | |
| 15331428 | Salsa de tomate | |
| 15331430 | Champiñones enlatados | |
| 15331450 | Aceitunas elaboradas | |
| 15331460 | Legumbres y hortalizas enlatadas | |
| 15331461 | Coles fermentadas enlatadas | |
| 15331462 | Guisantes enlatados | |
| 15331463 | Alubias desvainadas enlatadas | |
| 15331464 | Judías verdes enteras enlatadas | |
| 15331465 | Espárragos enlatados | |
| 15331466 | Aceitunas enlatadas | |
| 15331470 | Maíz dulce | |
| 15331480 | Legumbres y hortalizas conservadas provisionalmente | |
| 15331500 | Hortalizas en vinagre | |
| 15332000 | Frutas y frutos de cáscara elaborados | |
| 15332100 | Frutas elaboradas | |
| 15332140 | Manzanas elaboradas | |
| 15332150 | Peras elaboradas | |
| 15332160 | Plátanos elaborados | |
| 15332170 | Ruibarbo | |
| 15332180 | Melones | |
| 15332200 | Compotas y mermeladas; jaleas de fruta; purés y pastas de fruta o de frutos de cáscara | |
| 15332230 | Mermeladas | |
| 15332231 | Mermelada de naranja | |
| 15332232 | Mermelada de limón | |
| 15332240 | Jaleas de fruta | |
| 15332250 | Pastas de fruta | |
| 15332260 | Pasta de frutos de cáscara | |
| 15332261 | Mantequilla de cacahuete | |
| 15332270 | Purés de fruta | |
| 15332290 | Compotas | |
| 15332291 | Compota de albaricoque | |
| 15332292 | Compota de zarzamora | |
| 15332293 | Compota de grosella negra "casis" | |
| 15332294 | Compota de cereza | |
| 15332295 | Compota de frambuesa | |
| 15332296 | Compota de fresa | |
| 15332300 | Frutos de cáscara elaborados | |
| 15332310 | Frutos de cáscara tostados o salados | |
| 15332400 | Conservas de fruta | |
| 15332410 | Fruta seca | |
| 15332411 | Pasas de Corinto elaboradas | |
| 15332412 | Pasas elaboradas | |
| 15332419 | Sultaninas | |
| 15333000 | Subproductos de hortalizas | |
| 15400000 | Aceites y grasas animales o vegetales | |
| 15410000 | Aceites y grasas animales o vegetales en bruto | |
| 15411000 | Aceites animales o vegetales | |
| 15411100 | Aceites vegetales | |
| 15411110 | Aceite de oliva | |
| 15411120 | Aceite de sésamo | |
| 15411130 | Aceite de cacahuete | |
| 15411140 | Aceite de coco | |
| 15411200 | Aceite de cocina | |
| 15411210 | Aceite para freír | |
| 15412000 | Grasas | |
| 15412100 | Grasas animales | |
| 15412200 | Grasas vegetales | |
| 15413000 | Residuos sólidos de grasas o aceites vegetales | |
| 15413100 | Torta de oleaginosas | |
| 15420000 | Aceites y grasas refinados | |
| 15421000 | Aceites refinados | |
| 15422000 | Grasas refinadas | |
| 15423000 | Grasas o aceites hidrogenados o esterificados | |
| 15424000 | Ceras vegetales | |
| 15430000 | Grasas comestibles | |
| 15431000 | Margarina y preparaciones similares | |
| 15431100 | Margarina | |
| 15431110 | Margarina líquida | |
| 15431200 | Productos para untar de contenido graso bajo o reducido | |
| 15500000 | Productos lácteos | |
| 15510000 | Leche y nata (crema) | |
| 15511000 | Leche | |
| 15511100 | Leche pasteurizada | |
| 15511200 | Leche esterilizada | |
| 15511210 | Leche UHT | |
| 15511300 | Leche descremada | |
| 15511400 | Leche semidescremada | |
| 15511500 | Leche entera | |
| 15511600 | Leche condensada | |
| 15511700 | Leche en polvo | |
| 15512000 | Nata (crema) | |
| 15512100 | Crema de leche, con un contenido de materias grasas, en peso, superior al 18 % | |
| 15512200 | Crema de leche espesa, con un contenido de materias grasas, en peso, del 48 % | |
| 15512300 | Nata en grumos ("clotted cream"), con un contenido de materias grasas, en peso, igual o superior al 48 % | |
| 15512900 | Nata montada | |
| 15530000 | Mantequilla | |
| 15540000 | Queso | |
| 15541000 | Queso de mesa | |
| 15542000 | Queso fresco | |
| 15542100 | Requesón | |
| 15542200 | Quesos de pasta blanda | |
| 15542300 | Queso feta | |
| 15543000 | Queso rallado, en polvo, de pasta azul y otros quesos | |
| 15543100 | Queso de pasta azul | |
| 15543200 | Queso cheddar | |
| 15543300 | Queso rallado | |
| 15543400 | Queso parmesano | |
| 15544000 | Queso de pasta dura | |
| 15545000 | Quesos para untar | |
| 15550000 | Productos lácteos diversos | |
| 15551000 | Yogur y otros productos lácteos fermentados | |
| 15551300 | Yogur | |
| 15551310 | Yogur natural | |
| 15551320 | Yogur aromatizado | |
| 15551500 | Suero de mantequilla | |
| 15552000 | Caseína | |
| 15553000 | Lactosa o jarabe de lactosa | |
| 15554000 | Suero de leche | |
| 15555000 | Helados y productos similares | |
| 15555100 | Helados | |
| 15555200 | Sorbetes | |
| 15600000 | Productos de molinería, almidones y productos de almidón | |
| 15610000 | Productos de molinería | |
| 15611000 | Arroz descascarillado | |
| 15612000 | Harina de cereales o legumbres y productos conexos | |
| 15612100 | Harina de trigo | |
| 15612110 | Harina integral | |
| 15612120 | Harina de panificación | |
| 15612130 | Harina corriente | |
| 15612150 | Harina para pastelería | |
| 15612190 | Harina fermentante | |
| 15612200 | Harina de cereales | |
| 15612210 | Harina de maíz | |
| 15612220 | Harina de arroz | |
| 15612300 | Harinas y sémolas vegetales | |
| 15612400 | Mezclas para la preparación de productos de panadería | |
| 15612410 | Mezclas de pastelería | |
| 15612420 | Mezclas para hornear | |
| 15612500 | Productos de panadería | |
| 15613000 | Productos a base de granos de cereales | |
| 15613100 | Avena molida | |
| 15613300 | Productos a base de cereales | |
| 15613310 | Cereales preparados para desayuno | |
| 15613311 | Copos de maíz | |
| 15613313 | Muesli o equivalente | |
| 15613319 | Trigo hinchado | |
| 15613380 | Granos aplastados de avena | |
| 15614000 | Arroz elaborado | |
| 15614100 | Arroz de grano largo | |
| 15614200 | Arroz molido | |
| 15614300 | Arroz partido | |
| 15615000 | Salvado | |
| 15620000 | Almidones y productos amiláceos | |
| 15621000 | Aceite de maíz | |
| 15622000 | Glucosa y productos a base de glucosa; fructosa y productos a base de fructosa | |
| 15622100 | Glucosa y productos a base de glucosa | |
| 15622110 | Glucosa | |
| 15622120 | Jarabe de glucosa | |
| 15622300 | Fructosa y productos a base de fructosa | |
| 15622310 | Fructosa | |
| 15622320 | Preparaciones a base de fructosa | |
| 15622321 | Soluciones de fructosa | |
| 15622322 | Jarabe de fructosa | |
| 15623000 | Almidones y féculas | |
| 15624000 | Tapioca | |
| 15625000 | Sémola | |
| 15626000 | Natillas en polvo | |
| 15700000 | Alimentos para el ganado | |
| 15710000 | Alimentos preparados para animales de granja y otros animales | |
| 15711000 | Alimentos para peces | |
| 15712000 | Pienso seco | |
| 15713000 | Alimentos para animales domésticos | |
| 15800000 | Productos alimenticios diversos | |
| 15810000 | Productos de panificación, pasteles y productos de pastelería frescos | |
| 15811000 | Productos a base de pan | |
| 15811100 | Pan | |
| 15811200 | Panecillos | |
| 15811300 | Cruasanes | |
| 15811400 | Tortitas ("crumpets") | |
| 15811500 | Productos de panificación preparados | |
| 15811510 | Bocadillos y emparedados | |
| 15811511 | Bocadillos y emparedados preparados | |
| 15812000 | Pasteles y productos de pastelería | |
| 15812100 | Productos de pastelería | |
| 15812120 | Empanadas | |
| 15812121 | Empanadas de verduras | |
| 15812122 | Empanadas dulces | |
| 15812200 | Pasteles | |
| 15813000 | Productos para el desayuno | |
| 15820000 | Biscotes y galletas; pasteles y productos de pastelería conservados | |
| 15821000 | Productos de pan tostado y de pastelería | |
| 15821100 | Productos de pan tostado | |
| 15821110 | Pan tostado | |
| 15821130 | Galletas crocantes | |
| 15821150 | Biscotes | |
| 15821200 | Galletas dulces | |
| 15830000 | Azúcar y productos conexos | |
| 15831000 | Azúcar | |
| 15831200 | Azúcar blanco | |
| 15831300 | Azúcar y jarabe de arce | |
| 15831400 | Melazas | |
| 15831500 | Jarabes de azúcar | |
| 15831600 | Miel | |
| 15832000 | Residuos de la industria azucarera | |
| 15833000 | Productos del azúcar | |
| 15833100 | Postres | |
| 15833110 | Fondos de tarta | |
| 15840000 | Cacao; chocolate y productos de confitería | |
| 15841000 | Cacao | |
| 15841100 | Pasta de cacao | |
| 15841200 | Manteca, grasa o aceite de cacao | |
| 15841300 | Cacao en polvo no azucarado | |
| 15841400 | Cacao en polvo azucarado | |
| 15842000 | Chocolate y artículos de confitería | |
| 15842100 | Chocolate | |
| 15842200 | Productos a base de chocolate | |
| 15842210 | Chocolate para beber | |
| 15842220 | Tabletas de chocolate | |
| 15842300 | Artículos de confitería | |
| 15842310 | Caramelos | |
| 15842320 | Turrón | |
| 15842400 | Frutas, frutos de cáscara o cáscaras de fruta conservados con azúcar | |
| 15850000 | Pastas alimenticias | |
| 15851000 | Productos farináceos | |
| 15851100 | Pastas alimenticias sin cocer | |
| 15851200 | Pastas alimenticias y cuscús preparados | |
| 15851210 | Pastas alimenticias preparadas | |
| 15851220 | Pastas alimenticias rellenas | |
| 15851230 | Lasañas | |
| 15851250 | Cuscús | |
| 15851290 | Pastas alimenticias enlatadas | |
| 15860000 | Café, té y productos conexos | |
| 15861000 | Café | |
| 15861100 | Café tostado | |
| 15861200 | Café descafeinado | |
| 15862000 | Sucedáneos del café | |
| 15863000 | Té | |
| 15863100 | Té verde | |
| 15863200 | Té negro | |
| 15864000 | Preparaciones de té o de mate | |
| 15864100 | Bolsitas de té | |
| 15865000 | Infusiones de hierbas | |
| 15870000 | Condimentos y sazonadores | |
| 15871000 | Vinagre; salsas; condimentos compuestos; harina y polvo de mostaza; mostaza preparada | |
| 15871100 | Vinagre y sucedáneos del vinagre | |
| 15871110 | Vinagre o equivalente | |
| 15871200 | Salsas, condimentos compuestos y sazonadores compuestos | |
| 15871210 | Salsa de soja | |
| 15871230 | Ketchup | |
| 15871250 | Mostaza | |
| 15871260 | Salsas | |
| 15871270 | Condimentos compuestos | |
| 15871273 | Mayonesa | |
| 15871274 | Productos para untar bocadillos | |
| 15871279 | Chutney | |
| 15872000 | Hierbas y especias | |
| 15872100 | Pimienta | |
| 15872200 | Especias | |
| 15872300 | Hierbas | |
| 15872400 | Sal | |
| 15872500 | Jengibre | |
| 15880000 | Productos alimenticios especiales | |
| 15881000 | Preparaciones alimenticias homogeneizadas | |
| 15882000 | Productos dietéticos | |
| 15884000 | Alimentos infantiles | |
| 15890000 | Productos alimenticios diversos y alimentos secos | |
| 15891000 | Sopas y caldos | |
| 15891100 | Sopas de carne | |
| 15891200 | Sopas de pescado | |
| 15891300 | Sopas compuestas | |
| 15891400 | Sopas | |
| 15891410 | Sopas instantáneas | |
| 15891500 | Caldos | |
| 15891600 | Concentrados de caldo | |
| 15891610 | Caldos instantáneos | |
| 15891900 | Sopas de verduras | |
| 15892000 | Jugos y extractos vegetales, sustancias pépticas y espesantes | |
| 15892100 | Jugos vegetales | |
| 15892200 | Extractos vegetales | |
| 15892400 | Espesantes | |
| 15893000 | Productos secos | |
| 15893100 | Mezclas para comidas | |
| 15893200 | Mezclas para postres | |
| 15893300 | Mezclas para salsas | |
| 15894000 | Productos alimenticios elaborados | |
| 15894100 | Comidas vegetarianas | |
| 15894200 | Comidas preparadas | |
| 15894210 | Comidas para colegios | |
| 15894220 | Comidas para hospitales | |
| 15894300 | Bandejas de comida preparada | |
| 15894400 | Aperitivos | |
| 15894500 | Productos para máquinas automáticas distribuidoras | |
| 15894600 | Alimentos para bocadillos | |
| 15894700 | Comestibles finos preparados | |
| 15895000 | Productos para comida rápida | |
| 15895100 | Hamburguesas | |
| 15896000 | Productos congelados | |
| 15897000 | Productos enlatados y raciones de campaña | |
| 15897100 | Raciones de campaña | |
| 15897200 | Productos enlatados | |
| 15897300 | Paquetes de comida | |
| 15898000 | Levadura | |
| 15899000 | Polvos para hornear | |
| 15900000 | Bebidas, tabaco y productos relacionados | |
| 15910000 | Bebidas alcohólicas destiladas | |
| 15911000 | Bebidas espirituosas | |
| 15911100 | Aguardientes | |
| 15911200 | Licores | |
| 15930000 | Vinos | |
| 15931000 | Vinos no aromatizados | |
| 15931100 | Vino espumoso | |
| 15931200 | Vino de mesa | |
| 15931300 | Oporto | |
| 15931400 | Vino de Madeira | |
| 15931500 | Mosto de uva | |
| 15931600 | Jerez | |
| 15932000 | Heces de vino | |
| 15940000 | Sidra y otros vinos a base de fruta | |
| 15941000 | Sidra | |
| 15942000 | Vinos a base de fruta | |
| 15950000 | Bebidas fermentadas no destiladas | |
| 15951000 | Vermut | |
| 15960000 | Cerveza de malta | |
| 15961000 | Cerveza | |
| 15961100 | Cerveza "lager" | |
| 15962000 | Heces de cervecería o destilería | |
| 15980000 | Bebidas sin alcohol | |
| 15981000 | Agua mineral | |
| 15981100 | Agua mineral sin gas | |
| 15981200 | Agua mineral con gas | |
| 15981300 | Agua en estado sólido | |
| 15981310 | Hielo | |
| 15981320 | Nieve | |
| 15981400 | Aguas minerales aromatizadas | |
| 15982000 | Refrescos | |
| 15982100 | Zumos de fruta concentrados | |
| 15982200 | Leche chocolateada | |
| 15990000 | Tabaco, productos de tabaco y artículos afines | |
| 15991000 | Productos de tabaco | |
| 15991100 | Cigarros puros | |
| 15991200 | Cigarros pequeños | |
| 15991300 | Cigarrillos | |
| 15992000 | Tabaco | |
| 15992100 | Tabaco manufacturado | |
| 15993000 | Artículos de estanco | |
| 15994000 | Papel de fumar y papel de filtro | |
| 15994100 | Papel de fumar | |
| 15994200 | Papel de filtro |
Este código CPV en todos los idiomas de la UE
Food, beverages, tobacco and related products
English (EN)
Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Български (BG)
Potraviny, nápoje, tabák a související produkty
Čeština (CS)
Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter
Dansk (DA)
Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
Deutsch (DE)
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
Ελληνικά (EL)
Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines
Español (ES)
Toiduained, joogid ja tubakas ja seonduvad tooted
Eesti (ET)
Elintarvikkeet, juomat, tupakka ja vastaavat tuotteet
Suomi (FI)
Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes
Français (FR)
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi
Hrvatski (HR)
Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek
Magyar (HU)
Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini
Italiano (IT)
Maistas, gėrimai, tabakas ir susiję produktai
Lietuvių (LT)
Pārtikas produkti, dzērieni, tabaka un saistītā produkcija
Latviešu (LV)
Ikel, xorb, tabakk u prodotti relatati
Malti (MT)
Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
Nederlands (NL)
Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
Polski (PL)
Produtos alimentares, bebidas, tabaco e produtos afins
Português (PT)
Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe
Română (RO)
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Slovenčina (SK)
Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
Slovenščina (SL)
Livsmedel, drycker, tobak o d
Svenska (SV)
Reglamento (CE) n.º 213/2008 de la Comisión - denominación oficial de 15000000-8.
Dígito de control
15000000-8 y 15000000 designan el mismo código. El noveno dígito es un dígito de control: verifica los ocho anteriores y no forma parte de la clasificación. TED publica los ocho dígitos solos, que es lo que copia el botón de arriba. Algunos portales nacionales y sistemas antiguos siguen pidiendo el dígito de control: